天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)收益高
2019-08-21 13:50 互聯(lián)網(wǎng)
天弘債券型基金哪個(gè)好?天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)收益高?天弘債券型基金單位凈值增長(zhǎng)率排行榜!天弘債券型基金單位凈值查詢包括:?jiǎn)挝粌糁、累?jì)凈值、日增長(zhǎng)率、近1周增長(zhǎng)率、近1月增長(zhǎng)率、近3月增長(zhǎng)率、近6月增長(zhǎng)率.、近1年增長(zhǎng)率、近2年增長(zhǎng)率、近3年增長(zhǎng)率
比較 | 自選 | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 |
單位 凈值 |
累計(jì) 凈值 |
日增 長(zhǎng)率 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年來(lái) | 成立來(lái) | 費(fèi)率 | 操作 |
---|
000244 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi) | 08-20 | 1.1275 | 1.4475 | 0.03% | 0.40% | 1.97% | 2.80% | 3.15% | 9.67% | 14.79% | 14.29% | 4.82% | 49.11% | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
000245 | 天弘穩(wěn)利定期開(kāi) | 08-20 | 1.1133 | 1.4170 | 0.03% | 0.40% | 1.94% | 2.71% | 2.97% | 9.24% | 13.89% | 13.01% | 4.58% | 45.65% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
164206 | 天弘添利債券( | 08-20 | 1.1360 | 1.6290 | 0.18% | 1.25% | 1.52% | 2.16% | 1.88% | 3.74% | 8.09% | 9.23% | 2.43% | 59.87% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
164208 | 天弘豐利債券型 | 08-20 | 1.0653 | 1.7837 | 0.01% | 0.25% | 1.49% | 2.41% | 2.42% | 7.08% | 11.34% | 12.57% | 3.30% | 88.86% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
164210 | 天弘同利債券( | 08-20 | 1.0510 | 1.6050 | -0.06% | 0.11% | 1.20% | 2.13% | 1.84% | 5.88% | 9.36% | 12.01% | 2.90% | 67.28% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
007220 | 天弘華享三個(gè)月 | 08-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | 0.12% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 1.35% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
420008 | 天弘債券發(fā)起式 | 08-20 | 1.0880 | 1.2730 | 0.00% | 0.09% | 1.02% | 2.16% | 2.16% | 6.17% | 11.07% | 7.17% | 3.23% | 28.66% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
420108 | 天弘債券發(fā)起式 | 08-20 | 1.0560 | 1.2350 | -0.09% | 0.09% | 0.96% | 2.03% | 1.83% | 5.66% | 9.87% | 5.66% | 2.92% | 24.66% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
006722 | 天弘穗利一年定 | 08-16 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | 0.15% | 0.82% | 1.85% | 2.01% | -- | -- | -- | 1.93% | 1.93% | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
006723 | 天弘穗利一年定 | 08-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | 0.15% | 0.79% | 1.77% | 1.86% | -- | -- | -- | 1.77% | 1.77% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
000606 | 天弘優(yōu)選債券 | 08-20 | 1.0473 | 1.1041 | -0.01% | 0.03% | 0.72% | 1.63% | 1.83% | 5.40% | -- | -- | 2.51% | 10.51% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
005871 | 天弘榮享定開(kāi)債 | 08-20 | 1.0272 | 1.0757 | 0.02% | 0.09% | 0.71% | 1.57% | 1.92% | 5.83% | -- | -- | 3.43% | 7.62% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
005488 | 天弘尊享定期開(kāi) | 08-20 | 1.0697 | 1.1076 | 0.01% | 0.09% | 0.67% | 1.78% | 2.20% | 5.97% | -- | -- | 3.80% | 10.96% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
007128 | 天弘增強(qiáng)回報(bào)債 | 08-20 | 1.0120 | 1.0120 | -0.08% | 0.36% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 1.20% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 08-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.08% | 0.66% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | 1.26% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回 | 08-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | 0.13% | 0.66% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 1.35% | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 08-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.08% | 0.63% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | 1.15% | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
007129 | 天弘增強(qiáng)回報(bào)債 | 08-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.08% | 0.36% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11% | 1.11% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回 | 08-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | 0.11% | 0.62% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 1.17% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
005654 | 天弘悅享定期開(kāi) | 08-16 | 1.0698 | 1.0698 | 0.07% | 0.07% | 0.61% | 1.72% | 1.99% | 4.97% | -- | -- | 3.40% | 6.98% | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)收益
- 天弘股票型基金哪個(gè)好 天弘股票型基金買(mǎi)哪個(gè)收益
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- QDII基金怎么選 QDII基金凈值排行榜2019年8月16日
- 混合型基金怎么選 混合型基金凈值排行榜2019年8月
- 定投什么債券型基金好 債券型基金凈值排行榜2019
- 定投什么股票型基金好 股票型基金凈值排名2019年8
- 定投什么基金好 開(kāi)放式基金凈值排行榜2019年8月16
- 2019年十大基金公司哪家強(qiáng) 2019年十大基金公司排
- 今日封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日封閉式基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規(guī)模百億 2019上半年
- 2019上半年指數(shù)基金規(guī)模排行出爐!華夏易方達(dá)
- 2019年公募基金“中考”成績(jī) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
- 2019年指數(shù)基金收益率排名前10的基金有哪些?
- 指數(shù)型基金年度業(yè)績(jī)收益排行前十
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行