設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

定投什么債券型基金好 債券型基金凈值排行榜2019年8月16日

2019-08-19 11:44 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么債券型基金好?債券型基金買哪個好?哪些債券型基金收益高?哪個債券型基金值得買?2019年債券型基金凈值增長率排行榜

  債券型基金凈值增長率排行榜!債券型基金單位凈值 累計凈值,日增長率。

比較 自選 序號 基金代碼 基金簡稱 2019-08-16 2019-08-15 日增長值 日增長率 基金狀態(tài) 費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
  1 002396 鵬華豐尚定期開放債券B 1.0220 1.0350 -- -- 0.0130 1.29% 暫停 暫停 0.00% 購買
  2 002395 鵬華豐尚定期開放債券A 1.0320 1.0470 -- -- 0.0130 1.28% 暫停 暫停 0.60% 購買
  3 002924 華商瑞鑫定期開放債券 1.0830 1.0830 -- -- 0.0120 1.12% 暫停 暫停 0.08% 購買
  4 005461 南方希元轉(zhuǎn)債 1.0320 1.0320 1.0207 1.0207 0.0113 1.11% 開放 開放 -- 購買
  5 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3200 1.7720 1.3060 1.7580 0.0140 1.07% 開放 開放 0.00% 購買
  6 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.3270 1.7930 1.3140 1.7800 0.0130 0.99% 開放 開放 0.08% 購買
  7 005246 國泰可轉(zhuǎn)債債券 1.0254 1.0254 1.0163 1.0163 0.0091 0.90% 開放 開放 0.08% 購買
  8 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.0100 2.0100 1.9930 1.9930 0.0170 0.85% 開放 開放 -- 購買
  9 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 0.9953 0.9953 0.9871 0.9871 0.0082 0.83% 開放 開放 0.08% 購買
  10 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.9490 1.9490 1.9330 1.9330 0.0160 0.83% 開放 開放 -- 購買
  11 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 開放 開放 0.00% 購買
  12 001994 華安年年紅債券C 1.0500 1.2200 -- -- 0.0080 0.77% 暫停 暫停 -- 購買
  13 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.4160 -- -- 0.0080 0.77% 暫停 暫停 0.06% 購買
  14 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0540 1.3920 1.0460 1.3840 0.0080 0.76% 暫停 暫停 0.06% 購買
  15 360014 光大保德信信用添益?zhèn)疌 1.0540 1.3910 1.0460 1.3830 0.0080 0.76% 開放 開放 0.00% 購買
  16 360013 光大保德信信用添益?zhèn)疉 1.0560 1.4220 1.0480 1.4140 0.0080 0.76% 開放 開放 0.08% 購買
  17 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 開放 開放 0.08% 購買
  18 610008 信達(dá)澳銀信用債債券A 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 開放 開放 0.08% 購買
  19 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9810 0.9810 0.9740 0.9740 0.0070 0.72% 開放 開放 0.08% 購買
  20 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.7210 0.9310 0.7160 0.9260 0.0050 0.70% 開放 開放 0.00% 購買

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。