定投什么基金好 開放式基金凈值排行榜2019年8月16日
2019-08-19 11:31 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?開放式基金買哪個(gè)好?哪些開放式基金收益高?哪個(gè)開放式基金值得買?2019年開放式基金凈值增長率排行榜
開放式基金凈值增長率排行榜!開放式基金單位凈值 累計(jì)凈值,日增長率。
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0625 | 6.62% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
2 | 006642 | 華泰保興吉年利定期開放混合 | 1.1215 | 1.2415 | -- | -- | 0.0447 | 4.15% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
3 | 007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 0.0406 | 4.02% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
4 | 007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 0.0405 | 4.02% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
5 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 1.7330 | 1.6480 | 1.6680 | 1.5860 | 0.0650 | 3.90% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0408 | 3.87% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
7 | 003955 | 國泰民豐回報(bào)定期開放靈活配置 | 1.5788 | 1.5788 | -- | -- | 0.0542 | 3.56% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
8 | 160645 | 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0343 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
9 | 007586 | 華泰保興多策略 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 0.0342 | 3.45% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
10 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 2.4300 | 2.4300 | -- | -- | 0.0810 | 3.45% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
11 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 0.0323 | 3.31% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放 | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 0.0390 | 3.20% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購買 | ||
13 | 003980 | 中銀證券瑞益混合A | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 0.0336 | 3.14% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
14 | 003981 | 中銀證券瑞益混合C | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 0.0330 | 3.12% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
15 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.0950 | 1.1200 | 1.0630 | 1.0880 | 0.0320 | 3.01% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
16 | 005027 | 光大多策略優(yōu)選一年定開 | 0.8668 | 0.8668 | -- | -- | 0.0227 | 2.69% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
17 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0267 | 2.66% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
18 | 006111 | 泰康弘實(shí)3個(gè)月定期開放混合 | 1.1353 | 1.1907 | -- | -- | 0.0276 | 2.49% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
19 | 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9240 | 1.4610 | 0.9020 | 1.4390 | 0.0220 | 2.44% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
20 | 000904 | 銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合 | 0.9660 | 1.2860 | -- | -- | 0.0230 | 2.44% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購買 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 定投什么基金好 開放式基金凈值排行榜2019年8月16
- 2019年十大基金公司哪家強(qiáng) 2019年十大基金公司排
- 今日封閉式基金凈值增長率排行榜 今日封閉式基金
- 今日指數(shù)型基金凈值增長率排行榜 今日指數(shù)型基金
- 今日混合型基金凈值增長率排行榜 今日混合型基金
- 今日債券型基金凈值增長率排行榜 今日債券型基金
- 今日股票型基金凈值增長率排行榜 今日股票型基金
- 定投博時(shí)指數(shù)型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)指數(shù)型基金收
- 定投博時(shí)混合型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)混合型基金收
- 定投博時(shí)債券型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)債券型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌