今日封閉式基金凈值增長率排行榜 今日封閉式基金凈值查詢
2019-08-16 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
今日封閉式基金凈值查詢 2019年8月15日 封閉式基金凈值增長率排行榜 封閉式基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019年08月15日 | 2019年08月14日 | 增長值 | 增長率 | 市價 | 折價率 | 到期日期 | 基金經(jīng)理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
1 | 163417 | 興全合宜混合A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0077 | 0.74% | 1.0100 | -4.1928 | -- | 謝治宇 |
2 | 168102 | 九泰銳富事件驅 | 0.9990 | 1.0050 | 0.9940 | 1.0000 | 0.0050 | 0.50% | 0.8570 | -14.2142 | -- | 劉開運 等 |
3 | 168105 | 九泰泰富定增混 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0046 | 0.48% | 0.7840 | -18.2737 | -- | 徐占杰 |
4 | 501064 | 國泰價值優(yōu)選靈 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0049 | 0.42% | 1.1640 | -1.6643 | -- | 周偉鋒 |
5 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0049 | -0.41% | 1.1620 | -1.4920 | -- | 周蔚文 |
6 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0049 | -0.42% | -- | -- | -- | 周蔚文 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌