混合型基金怎么選 混合型基金凈值排行榜2019年8月16日
2019-08-19 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買(mǎi)什么混合型基金好?混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪些混合型基金收益高?哪個(gè)混合型基金值得買(mǎi)?2019年混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 混合型基金單位凈值 累計(jì)凈值,日增長(zhǎng)率。
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 |
1 | 006642 | 華泰保興吉年利定期開(kāi)放混合 | 1.1215 | 1.2415 | -- | -- | 0.0447 | 4.15% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
2 | 007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 0.0406 | 4.02% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
3 | 007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 0.0405 | 4.02% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
4 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 1.7330 | 1.6480 | 1.6680 | 1.5860 | 0.0650 | 3.90% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
5 | 003955 | 國(guó)泰民豐回報(bào)定期開(kāi)放靈活配置 | 1.5788 | 1.5788 | -- | -- | 0.0542 | 3.56% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
6 | 160645 | 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0343 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
7 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 2.4300 | 2.4300 | -- | -- | 0.0810 | 3.45% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
8 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 1.0096 | 1.0096 | -- | -- | 0.0323 | 3.31% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
9 | 001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開(kāi)放 | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 0.0390 | 3.20% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
10 | 003980 | 中銀證券瑞益混合A | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 0.0336 | 3.14% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
11 | 003981 | 中銀證券瑞益混合C | 1.0909 | 1.0909 | -- | -- | 0.0330 | 3.12% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
12 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 1.0950 | 1.1200 | 1.0630 | 1.0880 | 0.0320 | 3.01% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
13 | 005027 | 光大多策略優(yōu)選一年定開(kāi) | 0.8668 | 0.8668 | -- | -- | 0.0227 | 2.69% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
14 | 006736 | 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0267 | 2.66% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
15 | 006111 | 泰康弘實(shí)3個(gè)月定期開(kāi)放混合 | 1.1353 | 1.1907 | -- | -- | 0.0276 | 2.49% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
16 | 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9240 | 1.4610 | 0.9020 | 1.4390 | 0.0220 | 2.44% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
17 | 000904 | 銀華回報(bào)靈活配置定期開(kāi)放混合 | 0.9660 | 1.2860 | -- | -- | 0.0230 | 2.44% | 暫停 | 暫停 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) | ||
18 | 006836 | 永贏惠澤一年 | 0.9889 | 0.9889 | -- | -- | 0.0228 | 2.36% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
19 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)定開(kāi)混合 | 1.2345 | 1.2345 | -- | -- | 0.0282 | 2.34% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) | ||
20 | 005589 | 長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定期開(kāi)放靈活 | 0.9687 | 1.1287 | -- | -- | 0.0200 | 2.11% | 暫停 | 暫停 | -- | 購(gòu)買(mǎi) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 混合型基金怎么選 混合型基金凈值排行榜2019年8月
- 定投什么債券型基金好 債券型基金凈值排行榜2019
- 定投什么股票型基金好 股票型基金凈值排名2019年8
- 定投什么基金好 開(kāi)放式基金凈值排行榜2019年8月16
- 2019年十大基金公司哪家強(qiáng) 2019年十大基金公司排
- 今日封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日封閉式基金
- 今日指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日指數(shù)型基金
- 今日混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日混合型基金
- 今日債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日債券型基金
- 今日股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日股票型基金