設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

嘉實(shí)開(kāi)放式基金哪個(gè)好 嘉實(shí)開(kāi)放式基金收益排行2019年8月22日

2019-08-22 10:10 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?買(mǎi)哪種基金收益高更賺錢(qián)?嘉實(shí)開(kāi)放式基金有哪些收益好的基金?2019年嘉實(shí)開(kāi)放式基金單位凈值,嘉實(shí)開(kāi)放式基金收益排行表

  2019年8月22日嘉實(shí)開(kāi)放式基金收益排行

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
160719 嘉實(shí)黃金(QD 8月20日 0.845 0.845 0.60% 0.24% 7.51% 18.68% 14.97% 25.74%
751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股 8月21日 2.675 2.675 0.07% 3.44% 8.96% 16.00% 38.67% 33.22%
4477 嘉實(shí)滬港深回報(bào) 8月21日 1.2061 1.2561 0.32% 4.84% 4.86% 13.92% 21.47% 16.28%
595 嘉實(shí)泰和混合 8月21日 2.765 6.822 -0.04% 3.36% 6.72% 13.79% 37.97% 36.01%
3053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股 8月21日 1.149 1.149 0.17% 7.48% 9.22% 13.76% 21.46% 20.44%
3054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股 8月21日 1.135 1.135 0.18% 7.58% 9.24% 13.61% 21.26% 19.85%
5303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股 8月21日 1.1173 1.1173 -0.53% 1.94% 8.67% 13.29% 29.30% 16.39%
70027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混 8月21日 1.985 2.045 -0.50% 2.16% 3.44% 13.23% 17.25% 19.94%
5304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股 8月21日 1.1023 1.1023 -0.53% 1.93% 8.60% 13.09% 28.89% 15.61%
1039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股 8月21日 0.868 0.868 0.23% 4.96% 9.60% 13.02% 22.60% 18.26%
70018 嘉實(shí)回報(bào)混合 8月21日 1.177 1.77 -0.34% 2.36% 6.30% 12.82% 29.07% 26.49%
70099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混 8月21日 1.591 2.804 0.06% 2.98% 7.14% 12.52% 25.08% 20.71%
4450 嘉實(shí)前沿科技滬 8月21日 1.2298 1.2298 0.24% 5.23% 6.61% 12.35% 17.36% 11.36%
3984 嘉實(shí)新能源新材 8月21日 1.19 1.19 3.18% 6.38% 11.67% 12.04% 16.54% 45.07%
1758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混 8月21日 1.047 1.047 -0.10% 2.65% 6.29% 11.98% 20.76% 17.77%
70002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 8月21日 11.926 12.577 0.02% 2.19% 6.11% 11.93% 30.98% 27.22%
3985 嘉實(shí)新能源新材 8月21日 1.1835 1.1835 3.18% 6.37% 11.63% 11.93% 16.59% 45.14%
1036 嘉實(shí)企業(yè)變革股 8月21日 1.005 1.005 0.30% 5.90% 7.14% 10.80% 18.37% 23.31%
2168 嘉實(shí)智能汽車股 8月21日 1.622 1.622 2.98% 5.94% 10.04% 10.42% 19.09% 46.92%
160726 嘉實(shí)瑞享定期開(kāi) 8月21日 1.2066 1.2066 0.18% 4.91% 6.21% 10.36% 18.20% 20.88%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌