設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

嘉實(shí)債券型基金哪個(gè)好 嘉實(shí)債券型基金收益排行2019年8月22日

2019-08-22 10:07 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?嘉實(shí)債券型基金有哪些收益好的基金?2019年嘉實(shí)債券型基金單位凈值,嘉實(shí)債券型基金收益排行表

  2019年8月22日嘉實(shí)債券型基金收益排行

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
3458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 8月21日 1.0584 1.0584 -0.39% 1.64% 3.66% 5.24% 5.76% 10.90%
3459 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 8月21日 1.0503 1.0503 -0.39% 1.64% 3.63% 5.15% 5.62% 10.57%
70025 嘉實(shí)信用債券A 8月21日 1.21 1.475 -0.25% 0.00% 1.43% 2.28% 2.63% 6.70%
70026 嘉實(shí)信用債券C 8月21日 1.195 1.439 -0.17% 0.00% 1.44% 2.22% 2.49% 6.41%
70020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)?/font> 8月21日 1.132 1.489 -0.26% 0.18% 1.16% 2.17% 3.57% 6.16%
5 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定 8月21日 1.036 1.323 -0.19% -0.10% 0.78% 1.87% 2.11% 6.71%
183 嘉實(shí)豐益策略定 8月21日 1.01 1.314 -0.10% 0.00% 0.73% 1.73% 2.61% 4.57%
5670 嘉實(shí)致興定期純 8月21日 1.0646 1.1208 0.00% 0.20% 0.85% 1.69% 3.03% 8.57%
2550 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 8月21日 1.057 1.129 0.00% 0.09% 0.76% 1.63% 1.93% 5.88%
6797 嘉實(shí)中短債債券 8月21日 1.023 1.023 -0.04% 0.02% 0.79% 1.63% 2.15% --
6798 嘉實(shí)中短債債券 8月21日 1.021 1.021 -0.04% 0.02% 0.76% 1.54% 1.98% --
3461 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債 8月21日 1.051 1.13 0.00% 0.09% 0.71% 1.53% 2.00% 5.69%
70037 嘉實(shí)純債債券A 8月21日 1.153 1.311 0.00% 0.09% 0.52% 1.50% 1.86% 5.34%
70005 嘉實(shí)債券 8月21日 1.3 2.312 -0.08% 0.08% 0.70% 1.48% 1.80% 5.65%
113 嘉實(shí)如意寶定期 8月21日 1.169 1.368 -0.09% 0.00% 0.69% 1.48% 1.39% 5.11%
116 嘉實(shí)豐益純債定 8月21日 1.0256 1.3299 0.03% 0.15% 0.57% 1.44% 1.98% 5.80%
115 嘉實(shí)如意寶定期 8月21日 1.154 1.34 0.00% 0.00% 0.70% 1.41% 1.23% 4.72%
6450 嘉實(shí)致盈債券 8月21日 1.0075 1.0325 -0.06% -0.02% 0.47% 1.35% 1.46% --
2991 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債 8月21日 1.034 1.0823 0.00% 0.09% 0.57% 1.35% 1.71% 4.64%
70038 嘉實(shí)純債債券C 8月21日 1.14 1.297 0.00% 0.00% 0.53% 1.33% 1.60% 4.88%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌