今日嘉實開放式基金凈值增長率排行 嘉實開放式基金凈值查詢
2019-08-16 15:36 互聯(lián)網(wǎng)
今日嘉實開放式基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實開放式基金凈值增長率排行榜 嘉實開放式基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 070021 | 嘉實主題新動力混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6830 | 1.6830 | 0.0280 | 1.66% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
2 | 003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0170 | 1.61% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
3 | 000985 | 嘉實逆向策略股票 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0180 | 1.61% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
4 | 003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0170 | 1.59% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
5 | 001039 | 嘉實先進(jìn)制造股票 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0110 | 1.33% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 159955 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.8386 | 0.8386 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0102 | 1.23% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 007343 | 嘉實科技創(chuàng)新混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0120 | 1.18% | 暫停 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0170 | 1.11% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
9 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0124 | 1.11% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0123 | 1.11% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 070027 | 嘉實周期優(yōu)選混合 | 1.9630 | 2.0230 | 1.9430 | 2.0030 | 0.0200 | 1.03% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
12 | 159951 | 中關(guān)村A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0074 | 1.01% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
13 | 001616 | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0130 | 0.98% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
14 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.2960 | 2.8890 | 1.2840 | 2.8770 | 0.0120 | 0.93% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
15 | 000751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0240 | 0.93% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
16 | 070011 | 嘉實策略混合 | 1.0290 | 1.9960 | 1.0200 | 1.9870 | 0.0090 | 0.88% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
17 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 2.6980 | 6.7510 | 2.6750 | 6.7260 | 0.0230 | 0.86% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
18 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0099 | 0.85% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 000870 | 嘉實新收益靈活配置混合 | 1.1920 | 1.5050 | 1.1820 | 1.4950 | 0.0100 | 0.85% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
20 | 003299 | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0110 | 0.84% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
嘉實基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌