設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日嘉實(shí)混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行 嘉實(shí)混合型基金凈值查詢

2019-08-16 15:40 互聯(lián)網(wǎng)

  今日嘉實(shí)混合型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實(shí)混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 嘉實(shí)混合型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.66% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  2 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  3 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9630 2.0230 1.9430 2.0030 0.0200 1.03% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  4 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2960 2.8890 1.2840 2.8770 0.0120 0.93% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  5 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0290 1.9960 1.0200 1.9870 0.0090 0.88% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  6 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.6980 6.7510 2.6750 6.7260 0.0230 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  7 000870 嘉實(shí)新收益靈活配置混合 1.1920 1.5050 1.1820 1.4950 0.0100 0.85% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.06% 購(gòu)買
  8 160726 嘉實(shí)瑞享定期開(kāi)放靈活配置混合 1.1583 1.1583 1.1501 1.1501 0.0082 0.71% 暫停 暫停 0.15% 購(gòu)買
  9 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合 1.0225 4.2070 1.0160 4.2005 0.0065 0.64% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.0560 5.5760 5.0260 5.5460 0.0300 0.60% 暫停 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  11 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  12 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2250 3.3430 1.2180 3.3290 0.0070 0.57% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  13 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.8110 2.2560 1.8010 2.2460 0.0100 0.56% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  14 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.3020 1.7490 1.2950 1.7420 0.0070 0.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  15 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3030 1.9040 1.2960 1.8970 0.0070 0.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  16 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 11.7330 12.3840 11.6700 12.3210 0.0630 0.54% 暫停 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  17 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.1566 1.2066 1.1504 1.2004 0.0062 0.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  18 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  19 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  20 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌