嘉實股票型基金哪個好 嘉實股票型基金收益排行2019年8月22日
2019-08-22 10:08 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?嘉實股票型基金有哪些收益好的基金?2019年嘉實股票型基金單位凈值,嘉實股票型基金收益排行表
2019年8月22日嘉實股票型基金收益排行
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
3054 | 嘉實文體娛樂股 | 8月21日 | 1.135 | 1.135 | 0.18% | 7.58% | 9.24% | 13.61% | 21.26% | 19.85% |
3053 | 嘉實文體娛樂股 | 8月21日 | 1.149 | 1.149 | 0.17% | 7.48% | 9.22% | 13.76% | 21.46% | 20.44% |
985 | 嘉實逆向策略股 | 8月21日 | 1.199 | 1.199 | 2.30% | 7.25% | 6.86% | 4.81% | 17.55% | 30.33% |
1616 | 嘉實環(huán)保低碳股 | 8月21日 | 1.418 | 1.418 | 3.28% | 6.46% | 7.42% | 8.41% | 12.18% | 37.54% |
3984 | 嘉實新能源新材 | 8月21日 | 1.19 | 1.19 | 3.18% | 6.38% | 11.67% | 12.04% | 16.54% | 45.07% |
3985 | 嘉實新能源新材 | 8月21日 | 1.1835 | 1.1835 | 3.18% | 6.37% | 11.63% | 11.93% | 16.59% | 45.14% |
2168 | 嘉實智能汽車股 | 8月21日 | 1.622 | 1.622 | 2.98% | 5.94% | 10.04% | 10.42% | 19.09% | 46.92% |
1036 | 嘉實企業(yè)變革股 | 8月21日 | 1.005 | 1.005 | 0.30% | 5.90% | 7.14% | 10.80% | 18.37% | 23.31% |
4450 | 嘉實前沿科技滬 | 8月21日 | 1.2298 | 1.2298 | 0.24% | 5.23% | 6.61% | 12.35% | 17.36% | 11.36% |
159918 | 中創(chuàng)400ET | 8月21日 | 1.3616 | 1.3616 | 0.10% | 5.17% | 2.66% | 0.18% | 6.29% | 0.42% |
6614 | 嘉實港股通新經(jīng) | 8月21日 | 0.9561 | 0.9561 | 0.37% | 5.04% | -1.59% | 2.65% | -4.65% | -- |
501311 | 嘉實港股通新經(jīng) | 8月21日 | 0.9587 | 0.9587 | 0.37% | 5.04% | -1.56% | 2.74% | -4.46% | -- |
1039 | 嘉實先進(jìn)制造股 | 8月21日 | 0.868 | 0.868 | 0.23% | 4.96% | 9.60% | 13.02% | 22.60% | 18.26% |
159955 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板ET | 8月21日 | 0.8673 | 0.8673 | -0.12% | 4.70% | 4.23% | 7.85% | 13.79% | 9.55% |
159951 | 中關(guān)村A | 8月21日 | 0.768 | 0.768 | -0.23% | 4.62% | -0.05% | -0.27% | 6.52% | -2.67% |
1878 | 嘉實滬港深精選 | 8月21日 | 1.425 | 1.493 | 0.07% | 4.55% | 2.15% | 7.47% | 9.78% | 4.17% |
159922 | 嘉實中證500 | 8月21日 | 5.1438 | 1.4422 | 0.20% | 4.28% | 0.26% | -1.79% | 5.71% | 1.27% |
1637 | 嘉實騰訊自選股 | 8月21日 | 1.05 | 1.05 | 0.00% | 4.27% | 3.45% | 5.53% | 15.38% | 15.89% |
5612 | 嘉實核心優(yōu)勢股 | 8月21日 | 1.0335 | 1.0335 | 0.28% | 3.48% | 2.56% | 8.05% | 15.69% | 13.33% |
751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股 | 8月21日 | 2.675 | 2.675 | 0.07% | 3.44% | 8.96% | 16.00% | 38.67% |
33.22%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
嘉實基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌