2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大選一覽表3月20日
2017-03-20 14:29 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大選一覽表3月20日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017037-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第036期 | 91 | 4.40% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/6/22 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17206 | (春分專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 171 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/7 | 春分專屬 | 全國 |
AMZYZF2017035-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第035期 | 185 | 4.40% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17213 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 88 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/6/19 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17136 | (進(jìn)階增利-500萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17136期 | 112 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/7/14 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017034-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第034期 | 185 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017115-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第120期 | 42 | 4.30% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/5/4 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17135 | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17135期 | 42 | 4.30% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/5/5 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017033-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第033期 | 178 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017036-HQ | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第037期 | 36 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/23 | 2017/3/27 | 2017/3/27 | 2017/5/2 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017118-SH | 中銀智富理財計劃2017年第118期 | 90 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/6/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17119 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17119期 | 91 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/6/23 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17131 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財計劃 | 102 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/7/3 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17130 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17130期 | 105 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/7/4 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17132 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17132期 | 112 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/7/14 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17116 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17116期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/9/19 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17133 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17133期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/9/22 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17120 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17120期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/9/22 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017119-SH | 中銀智富理財計劃2017年第117期 | 183 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/9/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017112-SH | 中銀智富理財計劃2017年第112期 | 184 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17128 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17128期 | 185 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/9/22 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17210 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 32 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/24 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17127 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智薈理財計劃 | 42 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/5/4 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17212 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 88 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017032-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第032期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17128 | 中銀智薈理財計劃 | 102 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/7/3 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-398 | 中銀穩(wěn)富BJ06-398期 | 105 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/7/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17123 | 中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17129 | 中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/9/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17214 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017117-SH | 中銀智富理財計劃2017年第119期 | 35 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-SH2017005 | 中銀創(chuàng)富A理財計劃-組合系列2017年第005期 | 35 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17118 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17118期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/4/28 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17131 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17131期 | 42 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2017/5/5 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17115 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17115期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/6/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017111-SH | 中銀智富理財計劃2017年第111期 | 92 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17121 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/26 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017110-SH | 中銀智富理財計劃2017年第110期 | 106 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/7/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17127 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17127期 | 115 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/7/14 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17134 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17134期 | 343 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17129 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17129期 | 346 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017120-SH | 中銀智富理財計劃2017年第115期 | 358 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017113-SH | 中銀智富理財計劃2017年第113期 | 361 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17117 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17117期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2018/3/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17121 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17121期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/21 | 2017/3/23 | 2017/3/24 | 2018/3/23 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17209 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 32 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17122 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17124 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2018/3/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17215 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2018/3/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17130 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/20 | 2017/3/23 | 2017/3/23 | 2018/3/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17114 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第B17114期 | 35 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/4/25 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17126 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強(qiáng)系列2017年第A17126期 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/5/2 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017109-SH | 中銀智富理財計劃2017年第109期 | 44 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/14 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/12/26 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新21天按期開放 | 98 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/6/29 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新98天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017034 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017035 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017032 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017033 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
BYQQZX17025 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17026 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
48小時排行