2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月14日
2017-03-14 16:00 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月14日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017035-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第035期 | 185 | 4.40% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017034-HQ | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第034期 | 185 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17125 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17125 | 189 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017031-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第031期 | 88 | 4.30% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17194 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017033-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第033期 | 178 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17120 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 180 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYCFA-2017010 | (進階增利100萬)中銀創(chuàng)富A理財計劃 | 183 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | 進階增利100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17205 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017108-SH | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第108期 | 96 | 4.25% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 進階增利-500萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-394 | (進階增利-20萬)中銀穩(wěn)富BJ06-394期人民幣理財計劃 | 180 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17111 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17111 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017106-SH | 中銀智富理財計劃2017年第106期 | 188 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17123 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17123 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 個人 | A區(qū)域 |
ZYWF-BJ06-395 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-395期人民幣理財計劃 | 85 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/9 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017030-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第030期 | 88 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017032-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第032期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17118 | 中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17196 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17114 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃2017年第A17114期 | 364 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 進階增利-100萬 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17110 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17110 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/6/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017105-SH | 中銀智富理財計劃2017年第105期 | 96 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017104-SH | 中銀智富理財計劃2017年第104期 | 110 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/7/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17122 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17122 | 116 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/7/11 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17124 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17124 | 350 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17112 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17112 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017107-SH | 中銀智富理財計劃2017年第107期 | 365 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17193 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-396 | 中銀穩(wěn)富BJ06-396期人民幣理財計劃 | 97 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/17 | 2017/3/17 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17117 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17197 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17119 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-397 | 中銀穩(wěn)富BJ06-397期人民幣理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/17 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPB17109 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17109 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/4/28 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17121 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17121 | 46 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/5/2 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017103-SH | 中銀智富理財計劃2017年第103期 | 48 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17191 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 42 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/14 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/12/26 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017030 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017031 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/9/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/4/5 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017028 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017029 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYQQZX17023 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17024 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 凈值型理財產(chǎn)品實際收益、申購份額及贖回金額
- 什么叫凈值型理財產(chǎn)品|凈值型理財產(chǎn)品是什么
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|理財產(chǎn)品大
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|理財產(chǎn)品大
48小時排行