2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月13日
2017-03-13 15:50 來(lái)源:中行官網(wǎng)
2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月13日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類(lèi)型 |
銷(xiāo)售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17111 | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.40% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/8 | 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017029-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第029期 | 185 | 4.40% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/14 | 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYZF2017035-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第035期 | 185 | 4.40% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017028-HQ | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第028期 | 182 | 4.35% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYZF2017034-HQ | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第034期 | 185 | 4.35% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17125 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17125 | 189 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017031-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第031期 | 88 | 4.30% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17194 | (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017033-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第033期 | 178 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17120 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 180 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017027-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第027期 | 182 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYCFA-2017010 | (進(jìn)階增利100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃 | 183 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | 進(jìn)階增利100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17205 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017108-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第108期 | 96 | 4.25% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 進(jìn)階增利-500萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17120 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17120期 | 119 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-394 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-394期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 180 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17111 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17111 | 182 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/15 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017101-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第099期 | 184 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017106-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第106期 | 188 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17103 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17103期 | 189 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 進(jìn)階增利-20萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17118 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17118期 | 189 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17107 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17107期 | 189 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17123 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17123 | 189 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
ZYWF-BJ06-395 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-395期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 85 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/9 | 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017030-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第030期 | 88 | 4.20% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017026-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第026期 | 91 | 4.20% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/12 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | 全國(guó) |
AMZYZF2017032-HQ | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第032期 | 91 | 4.20% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17114 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 178 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17118 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17196 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/9/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17114 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17114期 | 364 | 4.20% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 進(jìn)階增利-100萬(wàn) | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17106 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17106期 | 91 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/6/13 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17110 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17110 | 91 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/6/16 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017100-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第100期 | 92 | 4.15% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017105-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第105期 | 96 | 4.15% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017104-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第104期 | 110 | 4.15% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/7/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17122 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17122 | 116 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/7/11 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17117 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17117期 | 119 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17124 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17124 | 350 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17119 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17119期 | 353 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017102-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第098期 | 361 | 4.15% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2018/3/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17108 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17108期 | 364 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/13 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17112 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17112 | 364 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017107-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第107期 | 365 | 4.15% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17193 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17113 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17117 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17115 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2018/3/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17197 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17119 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-397 | 中銀穩(wěn)富BJ06-397期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/17 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17105 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17105期 | 63 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/16 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017099-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第101期 | 64 | 3.95% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/5/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17116 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17116期 | 73 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/26 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZH17112 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 80 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17104 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第B17104期 | 42 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/25 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17109 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17109 | 42 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/4/28 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17115 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃2017年第A17115期 | 45 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/28 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17121 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17121 | 46 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/5/2 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017103-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第103期 | 48 | 3.85% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017098-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第102期 | 51 | 3.85% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/5/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17191 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 42 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/4/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF98D | 新98天按期開(kāi)放 | 98 | 3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF35D | 新35天按期開(kāi)放 | 35 | 3.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017030 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017031 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYAQKF280D | 新280天按期開(kāi)放 | 280 | 3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/7 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/12/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF182D | 新182天按期開(kāi)放 | 182 | 3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/9/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF21D | 新21天按期開(kāi)放 | 21 | 2.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/4/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017028 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYBYRX2017029 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
BYQQZX17023 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17024 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 2017中國(guó)銀行長(zhǎng)期開(kāi)放類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品介紹:哪些
- 中國(guó)銀行澳元理財(cái)怎么樣?2017年3月10日中
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 人民幣收藏價(jià)格表2017今日行情:3月10日第
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|3月10日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|3月10日第
- 第一套人民幣值多少錢(qián)?2017年3月10日第一
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品長(zhǎng)期投資類(lèi)收益如何?3月9
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益、申購(gòu)份額及贖回金額
- 什么叫凈值型理財(cái)產(chǎn)品|凈值型理財(cái)產(chǎn)品是什么
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|理財(cái)產(chǎn)品大
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|理財(cái)產(chǎn)品大
- 【中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全】2017年2月23日中行
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲