設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月16日

2017-03-16 14:44 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表3月16日更新 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYCFA-2017011 (私人銀行專屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017011期 183 4.40% 50萬(wàn) 2017/3/15 2017/3/16 2017/3/16 2017/9/15 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17203 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.40% 50萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2017/9/21 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017035-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第035期 185 4.40% 1000萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017034-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第034期 185 4.35% 500萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17125 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17125 189 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/9/22 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017031-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第031期 88 4.30% 1000萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017033-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第033期 178 4.30% 100萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/9/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17120 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 180 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/9/12 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYCFA-2017010 (進(jìn)階增利100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃 183 4.30% 100萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/9/15 進(jìn)階增利100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17113 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17113期 183 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/19 2017/3/20 2017/9/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017108-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第108期 96 4.25% 500萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/20 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17130 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17130期 105 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/7/4 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17111 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17111 182 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/9/15 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17116 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17116期 182 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/9/19 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017112-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第112期 184 4.25% 20萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/9/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17128 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17128期 185 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/9/22 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017106-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第106期 188 4.25% 20萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/9/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17123 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17123 189 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/9/22 個(gè)人 A區(qū)域
ZYWF-BJ06-395 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-395期人民幣理財(cái)計(jì)劃 85 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/9 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017030-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第030期 88 4.20% 100萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017032-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第032期 91 4.20% 100萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/6/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17201 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2017/6/22 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17123 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 178 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/9/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17118 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/9/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17202 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2017/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17110 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17110 91 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/6/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17115 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17115期 91 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/6/20 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017111-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第111期 92 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/6/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017105-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第105期 96 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17121 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 98 4.15% 20萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/6/26 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017110-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第110期 106 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017104-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第104期 110 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17127 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17127期 115 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/7/14 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17122 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17122 116 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/7/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17129 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17129期 346 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2018/3/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17124 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17124 350 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2018/3/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017113-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第113期 361 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17112 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17112 364 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2018/3/16 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17117 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17117期 364 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2018/3/20 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017107-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第107期 365 4.15% 20萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17200 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2017/6/22 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-396 中銀穩(wěn)富BJ06-396期人民幣理財(cái)計(jì)劃 97 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/17 2017/3/17 2017/6/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17117 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 98 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/6/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17122 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 98 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/6/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17119 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-397 中銀穩(wěn)富BJ06-397期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/13 2017/3/17 2017/3/17 2018/3/16 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17204 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2018/3/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17124 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2018/3/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17114 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17114期 35 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/4/25 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17109 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17109 42 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/4/28 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17126 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17126期 42 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/17 2017/3/20 2017/3/21 2017/5/2 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017109-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第109期 44 3.85% 20萬(wàn) 2017/3/16 2017/3/20 2017/3/20 2017/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17121 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17121 46 3.85% 5萬(wàn) 中低 2017/3/14 2017/3/16 2017/3/17 2017/5/2 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZF2017103-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第103期 48 3.85% 20萬(wàn) 2017/3/13 2017/3/16 2017/3/16 2017/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17198 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 3.80% 5萬(wàn) 中低 2017/3/16 2017/3/19 2017/3/20 2017/4/27 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.40% 5萬(wàn) - - - 2017/3/14 2017/3/20 2017/3/21 2017/12/26 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/3/15 2017/3/21 2017/3/22 2017/9/20 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新21天按期開(kāi)放 98 3.30% 5萬(wàn) - - - 2017/3/16 2017/3/22 2017/3/23 2017/6/29 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新98天按期開(kāi)放 35 3.25% 5萬(wàn) - - - 2017/3/9 2017/3/22 2017/3/23 2017/4/27 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.25% 5萬(wàn) - - - 2017/3/9 2017/3/22 2017/3/23 2017/4/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017034 搏弈睿選 105 3.20%或5.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/15 2017/3/21 2017/3/22 2017/7/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017035 搏弈睿選 105 3.20%或5.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/15 2017/3/21 2017/3/22 2017/7/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017032 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/15 2017/3/21 2017/3/22 2017/7/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017033 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/3/15 2017/3/21 2017/3/22 2017/7/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17025 全球智選 57 1.20%或5.50% 5萬(wàn) - - - 2017/3/16 2017/3/22 2017/3/23 2017/5/19 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17026 全球智選 57 1.20%或5.50% 5萬(wàn) - - - 2017/3/16 2017/3/22 2017/3/23 2017/5/19 個(gè)人 全國(guó)

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信