2014年5月14日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 258.65 | 260 | 258.23 | 259.88 | 0.46 | 0.0018 | 259.61 | 1986 | 515587180 | 0 | 0 |
Au9999 | 260 | 260.8 | 259.45 | 260.29 | 0.8 | 0.0031 | 259.65 | 11678.86 | 3032429404 | 0 | 0 |
Au100g | 261 | 261.58 | 259.5 | 260.1 | 0.08 | 0.0003 | 260 | 35.2 | 9152088 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 260.44 | 260.47 | 259.31 | 260.02 | -0.25 | -0.001 | 259.68 | 17540 | 4554948100 | 153522 | 6704 |
Pt9995 | 305.5 | 306.5 | 305.5 | 306.22 | 4.22 | 0.014 | 305.95 | 146 | 44669000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4150 | 4160 | 4150 | 4157 | 21 | 0.0051 | 4153 | 11160 | 46356000 | 744 | 0 |
Ag(T+D) | 4098 | 4109 | 4088 | 4107 | 6 | 0.0015 | 4097 | 427804 | 1753126712 | 4599736 | 10290 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |