2014年5月8日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259 | 259.5 | 258.8 | 259.07 | -3.56 | -0.0136 | 259.1 | 1420 | 367934640 | 0 | 0 |
Au9999 | 262.8 | 262.8 | 258.95 | 259.05 | -3.75 | -0.0143 | 259.41 | 15539.66 | 4035988867 | 0 | 0 |
Au100g | 262 | 262 | 259 | 259.25 | -3.48 | -0.0132 | 259.81 | 36.6 | 9509146 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 261.8 | 261.99 | 258.82 | 259 | -3.75 | -0.0143 | 259.8 | 30922 | 8033572640 | 159094 | 8670 |
Pt9995 | 302.5 | 303 | 302 | 302.5 | -3 | -0.0098 | 302.36 | 168 | 50797000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | -28 | -0.0068 | 4090 | 3090 | 12638100 | 206 | 0 |
Ag(T+D) | 4089 | 4092 | 4047 | 4057 | -43 | -0.0105 | 4066 | 1107868 | 4504626456 | 4277106 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格