2014年4月29日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 260.8 | 260.8 | 260 | 260 | -1.99 | -0.0076 | 260.54 | 1766 | 460126800 | 0 | 0 |
Au9999 | 262.8 | 262.85 | 260 | 260.09 | -1.8 | -0.0069 | 260.56 | 19959.04 | 5207388289 | 0 | 0 |
Au100g | 262.1 | 262.1 | 260.2 | 260.31 | -1.69 | -0.0065 | 260.99 | 29.4 | 7673134 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.1 | 262.5 | 259.9 | 260 | -1.83 | -0.007 | 260.67 | 23610 | 6154513000 | 151686 | 7108 |
Pt9995 | 299 | 299 | 298 | 298.38 | -3.12 | -0.0103 | 298.72 | 76 | 22703000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4103 | 4108 | 4071 | 4073 | -23 | -0.0056 | 4082 | 673890 | 2751390612 | 4165752 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |