2014年4月28日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262.5 | 262.5 | 261.7 | 261.99 | 2.31 | 0.0089 | 262.11 | 2214 | 580314680 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.42 | 262.7 | 260.42 | 261.89 | 2.13 | 0.0082 | 262.18 | 14053.24 | 3684513194 | 0 | 0 |
Au100g | 260.75 | 263.5 | 260.75 | 262 | 1.61 | 0.0062 | 262.06 | 35.2 | 9224562 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 261.05 | 262.79 | 260.4 | 261.95 | 3.01 | 0.0116 | 261.83 | 26276 | 6880065860 | 157842 | 7558 |
Pt9995 | 299 | 301.5 | 299 | 301.5 | 3.28 | 0.011 | 301.29 | 98 | 29527000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4085 | 4108 | 4076 | 4097 | 24 | 0.0059 | 4096 | 980698 | 4017090416 | 4185418 | 2 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |