設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020基金分紅排名前十位8月18日

2020-08-18 09:49 互聯(lián)網(wǎng)

  2020基金分紅排名前十位8月18日
序號 基金代碼 基金簡稱 累計(jì)分紅(元/份) 累計(jì)次數(shù) 成立日期
 
1
511220 海富通上證城投債ETF 26.96 21 2014-11-13
2 184801 鵬華前海萬科REITS 24.653 4 2015-7-6
3 511880 銀華日利A 22.903 7 2013-4-1
4 3816 銀華日利B 20.895 4 2016-11-23
5 511270 海富通上證10年期ETF 5.52 7 2018-10-12
6 11 華夏大盤精選混合 4.94 16 2004-8-11
7 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.1302 14 2005-8-25
8 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 4.093 16 2005-1-6
9 375010 上投摩根中國優(yōu)勢混合 4.052 8 2004-9-15
10 20001 國泰金鷹增長混合 3.9248 17 2002-5-8
11 40004 華安寶利配置混合 3.6268 13 2004-8-24
12 150103 銀河銀泰混合 3.308 7 2004-3-30
13 2001 華夏回報(bào)混合A 3.2092 94 2003-9-5
14 163801 中銀中國混合(LOF) 3.0142 14 2005-1-4
15 90001 大成價值增長混合 2.9891 9 2002-11-11
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。