設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020基金分紅排名前十位8月18日(2)

2020-08-18 09:49 互聯(lián)網(wǎng)

16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.9586 21 2004-7-26
17 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合 2.8998 13 2004-6-15
18 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A 2.898 15 2005-11-16
19 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.86 3 2004-5-21
20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.8426 14 2005-9-27
21 270001 廣發(fā)聚富混合 2.816 20 2003-12-3
22 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 2.791 8 2005-3-16
23 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.779 6 2004-4-12
24 340006 興全全球視野股票 2.746 4 2006-9-20
25 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6677 14 2006-6-9
26 240005 華寶多策略增長(zhǎng)開(kāi)放 2.6611 6 2004-5-11
27 80001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合 2.6503 14 2002-9-18
28 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 2.646 55 2004-5-11
29 360005 光大紅利混合 2.6405 7 2006-3-24
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.595 15 2003-8-4
 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌