打新基金一覽表2020年8月17日
2020-08-17 14:17 互聯(lián)網(wǎng)
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 有效申 | 有效申報金額 | 獲配金額測算 | 已獲配金額 | 基金凈資產(chǎn)規(guī)模 | 日累計 |
報股數(shù) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | (億元) | 限購金額 | |||
|
|
| 日期 | ||||||
1 | 4075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 22.6006-30 | 無限額 |
2 | 5001 | 交銀持續(xù)成長主題混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 33.1706-30 | 100萬元 |
3 | 519704 | 交銀先進制造混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 38.6706-30 | 無限額 |
4 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 32.6106-30 | 無限額 |
5 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 27.0406-30 | 無限額 |
6 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 54.7906-30 | 100萬元 |
7 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 48.0806-30 | 10萬元 |
8 | 519688 | 交銀精選混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 74.2906-30 | 10萬元 |
9 | 519692 | 交銀成長混合A | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 35.2906-30 | 無限額 |
10 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合 | 42明細 | 1442180 | 657.11 (預估) | 1094 | 99.1206-30 | 100萬元 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
- 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
- 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌