本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽
2020-08-17 13:57 互聯(lián)網
本周新發(fā)基金有哪些 本周新基金發(fā)行一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
認購費率 | ||||||
10020 | 華夏線上經濟主題精選混合 | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/20~20/09/01 | 1.20% | 黃文倩 |
9159 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 |
9325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 長城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 |
9160 | 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 |
9324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 長城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 |
10030 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合C | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 |
10029 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合A | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.80% | 易智泉 |
9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 |
9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9383 | 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) | 人保資產 | 混合-FOF | 20/08/18~20/11/17 | 0.60% | 武丹 |
10047 | 博時金福安一年持有混合(FOF)C | 博時基金 | 混合-FOF | 20/08/18~20/09/11 | 0.00% | 麥靜 |
10046 | 博時金福安一年持有混合(FOF)A | 博時基金 | 混合-FOF | 20/08/18~20/09/11 | 0.60% | 麥靜 |
8012 | 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A | 前海聯(lián)合 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.60% | 敬夏璽 |
10002 | 創(chuàng)金合信研究精選股票C | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/17~20/11/16 | 0.00% | 王妍 |
8360 | 鵬揚淳選一年定開債 | 鵬揚基金 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.30% | 王華 |
8013 | 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C | 前海聯(lián)合 | 定開債券 | 20/08/17~20/11/16 | 0.00% | 敬夏璽 |
10001 | 創(chuàng)金合信研究精選股票A | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/17~20/11/16 | 1.20% | 王妍 |
160529 | 博時創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 博時基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/31 | 1.20% | 郭曉林肖瑞瑾 |
160425 | 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 華安基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/31 | 1.20% | 蔣璆 |
8385 | 銀華匯益一年持有期混合C | 銀華基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 趙楠楠 |
9882 | 華潤元大核心動力混合A | 華潤元大基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.12% | 劉宏毅 |
9867 | 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A | 工銀瑞信基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 1.20% | 單文 |
9883 | 華潤元大核心動力混合C | 華潤元大基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 劉宏毅 |
9805 | 國泰醫(yī)藥健康股票 | 國泰基金 | 股票型 | 20/08/17~20/08/28 | 1.20% | 徐治彪 |
8384 | 銀華匯益一年持有期混合A | 銀華基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.60% | 趙楠楠 |
9868 | 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C | 工銀瑞信基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/28 | 0.00% | 單文 |
9777 | 中歐阿爾法混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/17 | 0.00% | 葛蘭 |
9776 | 中歐阿爾法混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/08/17~20/08/17 | 1.20% | 葛蘭 |
相關閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌