2020嘉實基金買哪個好?嘉實基金收益排名
2020-07-30 09:55 互聯(lián)網(wǎng)
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
160719 | 嘉實黃金(QD | 7月28日 | 1.054 | 1.054 | 0.48% | 5.82% | 8.66% | 11.77% | 24.00% | 34.61% |
70031 | 嘉實全球房地產(chǎn) | 7月28日 | 1.087 | 1.37 | 1.40% | 3.03% | 3.23% | 6.56% | -16.10% | -9.04% |
3634 | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 7月29日 | 2.0836 | 2.0836 | 1.51% | 2.19% | 19.77% | 31.18% | 61.12% | 58.81% |
6604 | 嘉實消費精選股 | 7月29日 | 1.6664 | 1.6664 | 1.62% | 2.19% | 21.53% | 45.72% | 51.33% | 63.39% |
6605 | 嘉實消費精選股 | 7月29日 | 1.6528 | 1.6528 | 1.61% | 2.18% | 21.48% | 45.53% | 50.94% | 62.39% |
512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi) | 7月29日 | 2.2995 | 2.2995 | 3.82% | 1.95% | 14.44% | 35.61% | 48.28% | 70.08% |
711 | 嘉實醫(yī)療保健股 | 7月29日 | 2.952 | 2.952 | 3.80% | 1.90% | 13.93% | 40.57% | 54.15% | 83.35% |
5303 | 嘉實醫(yī)藥健康股 | 7月29日 | 2.319 | 2.319 | 3.37% | 1.76% | 16.89% | 44.47% | 73.56% | 122.45% |
5304 | 嘉實醫(yī)藥健康股 | 7月29日 | 2.272 | 2.272 | 3.36% | 1.74% | 16.81% | 44.19% | 72.85% | 120.80% |
515960 | 嘉實醫(yī)藥健康1 | 7月29日 | 1.3762 | 1.3762 | 3.66% | 1.68% | 17.59% | 37.72% | -- | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
嘉實基金專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌