結構性存款產品怎么樣?2019年12月24日銀行結構性理財收益率查詢
2019-12-24 16:00 互聯(lián)網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19157 | 個人人民幣結構性存款19157期 | 人民幣 | 187 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/19 | 2019/12/25 | 2019/12/27 | 2020/7/1 | 全國 |
GRSDR19158 | 個人人民幣結構性存款19158期 | 人民幣 | 36 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/25 | 2019/12/27 | 2020/2/1 | 全國 |
GRSDR19159 | 個人人民幣結構性存款19159期 | 人民幣 | 92 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 2020/4/1 | 全國 |
GRSDR19160 | 個人人民幣結構性存款19160期 | 人民幣 | 92 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 2020/4/1 | 全國 |
GRSDR19161 | 個人人民幣結構性存款19161期 | 人民幣 | 370 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 2021/1/4 | 全國 |
GRSDU19077 | 個人美元結構性存款19077期 | 美元 | 187 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/19 | 2019/12/25 | 2019/12/27 | 2020/7/1 | 全國 |
GRSDU19078 | 個人美元結構性存款19078期 | 美元 | 92 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 2020/4/1 | 全國 |
GRSDU19079 | 個人美元結構性存款19079期 | 美元 | 370 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/24 | 2019/12/29 | 2019/12/31 | 2021/1/4 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌