設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月18日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2019-12-18 09:50 新浪財(cái)經(jīng)

  12月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。樂(lè)山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年183期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年183期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 95天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 金葫蘆宏信214人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
3 金鳳理財(cái)幸福周末系列233期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
4 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第137期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
5 盈利寶467號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 308天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
6 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第136期 撫順銀行 人民幣 5 181天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
7 金葫蘆宏信213人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
8 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19088號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
9 盈利寶468號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
10 吉利財(cái)富共享系列2019年第13期 吉林銀行 人民幣 20 337天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
11 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第135期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
12 海融財(cái)富錢潮系列2019年150期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(財(cái)富提升專屬理財(cái)) 青島銀行 人民幣 30 33天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型
13 盈利寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
14 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2019年007期(封閉式凈值型) 青島銀行 人民幣 1 728天 4.65  
15 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
16 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3635 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.63 非保本浮動(dòng)收益型
17 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2151 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.63 非保本浮動(dòng)收益型
18 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3634 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.63 非保本浮動(dòng)收益型
19 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1252 浙商銀行 人民幣 1 180天 4.61 非保本浮動(dòng)收益型
20 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19242號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
21 金荷恒升A款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 185天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
22 睿智私盈開(kāi)放式-6M 晉城銀行 人民幣 20 6個(gè)月 4.6 非保本浮動(dòng)收益
23 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019754期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 91天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
24 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3676 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
25 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年255期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 353天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
26 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3636 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.58 非保本浮動(dòng)收益型
27 金芙蓉長(zhǎng)福36號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 30 266天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
28 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2042 浙商銀行 人民幣 100 187天 4.52 非保本浮動(dòng)收益型
29 金荷恒升A款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 92天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
30 金鳳理財(cái)普惠盈1216期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 1 274天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌