2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月12日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比
2019-12-12 16:50 新浪財(cái)經(jīng)
12月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品”、萊商銀行的“金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 |
1 | 金葫蘆宏信212人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 潤(rùn)悅1號(hào)第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 30 | 642天 | 4.98 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 盈利寶464號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 海融財(cái)富錢(qián)潮系列2019年143期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(你是我的好朋友) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 海融財(cái)富錢(qián)潮系列2019年147期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(迎新新客專(zhuān)享理財(cái)) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 金葫蘆宏信211人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19088號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19095號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19082號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 盈利寶465號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 福瀛家2019年第240期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 169天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 吉利財(cái)富共享系列2019年第13期 | 吉林銀行 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19243號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 盈利寶466號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19241號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
18 | 映山紅安享回報(bào)43號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 30 | 186天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年254期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃19156號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(財(cái)富支行) | 華融湘江銀行 | 1 | 328天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 金芙蓉長(zhǎng)福35號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 睿智私盈開(kāi)放式-6M | 晉城銀行 | 20 | 6個(gè)月 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益 |
23 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19240號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年255期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19242號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列2019年963期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(云繳費(fèi)客戶專(zhuān)屬) | 青島銀行 | 1 | 31天 | 4.58 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19225號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 福瀛家2019年第242期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 323天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第325期(新客戶專(zhuān)屬) | 恒豐銀行 | 5 | 182天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專(zhuān)享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/12/10) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.5 |
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月12日各銀行理
- 2019年12月11日銀行美元理財(cái)產(chǎn)品收益率查詢
- 2019年12月11日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 凈值型理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2019年12月11日中行
- 結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率高嗎?2019年12月11日銀行
- 中信10億假理財(cái)事件始末:徽商銀行中信銀行
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月11日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月10日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月9日各銀行理財(cái)
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌