設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月10日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2019-12-10 08:45 新浪財(cái)經(jīng)

 12月10日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。營(yíng)口銀行的“渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第144理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第144理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 1 363天 5 非保本浮動(dòng)收益型
2 金鳳理財(cái)幸福周末系列232期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
3 金葫蘆宏信210人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
4 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019728期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(大連分行專(zhuān)享) 盛京銀行 1 195天 5 非保本浮動(dòng)收益型
5 日積月累系列2019年第162期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 1 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
6 盈利寶461號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 308天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
7 7777理財(cái)創(chuàng)富289期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(273天) 錦州銀行 5 273天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
8 海西源泉行云流水新客專(zhuān)享(2019-12-05) 泉州銀行 1 14天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
9 7777理財(cái)創(chuàng)富289期'早市專(zhuān)屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
10 鯤鵬理財(cái)臻萃凈值型理財(cái)產(chǎn)品2019年第30期 大連銀行 30 369天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
11 金葫蘆宏信209人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
12 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第143理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 1 181天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
13 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19082號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 91天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
14 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19094號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 100 126天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
15 盈利寶462號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
16 7777理財(cái)創(chuàng)富289期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) 錦州銀行 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
17 日積月累系列2019年第161期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 1 182天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
18 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第142理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 5 97天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
19 7777理財(cái)創(chuàng)富289期'夜市專(zhuān)屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
20 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019726期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享) 盛京銀行 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
21 潤(rùn)悅1號(hào)第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 珠海華潤(rùn)銀行 30 272天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型
22 富桂寶惠增益系列W19847期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品 廣西北部灣銀行 1 118天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
23 7777理財(cái)創(chuàng)富289期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 錦州銀行 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
24 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19239號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
25 盈利寶463號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
26 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
27 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1250 浙商銀行 1 180天 4.61 非保本浮動(dòng)收益型
28 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年254期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 5 355天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
29 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19240號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 5 126天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
30 金芙蓉長(zhǎng)福35號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 366天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌