設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 12月19日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2019-12-19 09:28 新浪財(cái)經(jīng)

  12月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。樂(lè)山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年183期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年183期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 95天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1843期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 100 203天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
3 金鳳理財(cái)幸福周末系列233期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
4 金葫蘆宏信214人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
5 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第137期 撫順銀行 人民幣 5 365天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
6 潤(rùn)悅1號(hào)第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 珠海華潤(rùn)銀行 人民幣 30 564天 4.88 非保本浮動(dòng)收益型
7 盈利寶467號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 308天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
8 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第136期 撫順銀行 人民幣 5 181天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
9 金葫蘆宏信213人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
10 海融財(cái)富錢潮系列2019年152期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(迎新新客專享理財(cái)) 青島銀行 人民幣 5 29天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
11 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19088號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
12 盈利寶468號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
13 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第135期 撫順銀行 人民幣 5 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
14 福瀛家2019年第244期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 176天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
15 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19096號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
16 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19089號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
17 海融財(cái)富錢潮系列2019年150期人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃(財(cái)富提升專屬理財(cái)) 青島銀行 人民幣 30 33天 4.68 非保本浮動(dòng)收益型
18 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19252號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 125天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
19 盈利寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
20 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列青鑫共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2019年007期(封閉式凈值型) 青島銀行 人民幣 1 728天 4.65  
21 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1825期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 5 364天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
22 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
23 金荷恒升A款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 185天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
24 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年255期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 353天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
25 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19250號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 182天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
26 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1826期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 1 364天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
27 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19242號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
28 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3636 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.58 非保本浮動(dòng)收益型
29 福瀛家2019年第246期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 323天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
30 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19251號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 125天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌