2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月12日各銀行理財(cái)收益率排名表
2019-11-12 09:45 新浪財(cái)經(jīng)
11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-12”預(yù)期年化收益率最高,為5.35%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-12 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金葫蘆宏信202人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 盈利寶449號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第132理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第131理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 金葫蘆宏信201人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 盈利寶450號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第130理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 5 | 97天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 盈利寶451號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 98天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
11 | 富桂寶惠增益系列W19843期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品(新客個(gè)人專屬) | 廣西北部灣銀行 | 1 | 118天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 盈信寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 久贏理財(cái)-聚富19067號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 10 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 金芙蓉長(zhǎng)福33號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 富桂寶惠增益系列W19714期(D97款)理財(cái)產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 1 | 97天 | 4.56 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19078號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第81期 | 吉林銀行 | 1 | 88天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19077號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2140 | 浙商銀行 | 5 | 187天 | 4.54 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 久贏理財(cái)-安富19226號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 1 | 366天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年250期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 354天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-13 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 久贏理財(cái)-安富19223號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬) | 九江銀行 | 1 | 94天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 長(zhǎng)江鑫利2019年第240期理財(cái)產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 5 | 369天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2036 | 浙商銀行 | 100 | 187天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 渤海通寶之安營(yíng)系列2019第132期理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 5 | 363天 | 4.4 | 保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 富桂寶惠增益系列W19712期(D99款)理財(cái)產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 1 | 99天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 富江南之鴻富添盈B計(jì)劃H1707期4-07 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 182天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
相關(guān)閱讀
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月12日各銀行理
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月11日各銀行理
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 今日美元理財(cái)產(chǎn)品收益:2019年11月8日銀行
- 2019年11月8日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 今日中行
- 2019結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)收益率是多少?11月8日
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月8日各銀行理財(cái)
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月7日各銀行理財(cái)
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月6日各銀行理財(cái)
- 2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月5日各銀行理財(cái)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 國慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌