設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月11日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-11-11 09:26 新浪財(cái)經(jīng)

  11月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。廣發(fā)銀行的“廣銀安富-聯(lián)動(dòng)共贏2019年第133期人民幣理財(cái)計(jì)劃(掛鉤棉花期貨單向看漲鯊魚鰭結(jié)構(gòu))”預(yù)期年化收益率最高,為5.5%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 廣銀安富-聯(lián)動(dòng)共贏2019年第133期人民幣理財(cái)計(jì)劃(掛鉤棉花期貨單向看漲鯊魚鰭結(jié)構(gòu)) 廣發(fā)銀行 1 93天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
2 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-12 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 5 365天 5.35 非保本浮動(dòng)收益型
3 金葫蘆宏信202人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
4 盈利寶449號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 301天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
5 金葫蘆宏信201人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
6 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第132理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 1 363天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
7 盈利寶450號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
8 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第130理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 5 97天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
9 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第131理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 1 181天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
10 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第80期-吉林分行定制 吉林銀行 1 112天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
11 盈利寶451號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 98天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
12 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
13 盈信寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 5 301天 4.6 保本浮動(dòng)收益型
14 廊坊銀行坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1776期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 10 184天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
15 廊坊銀行坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1775期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 5 184天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
16 金芙蓉長(zhǎng)福32號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 30 273天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
17 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2140 浙商銀行 5 187天 4.54 非保本浮動(dòng)收益型
18 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年250期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 5 354天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
19 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-10 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
20 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-13 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 5 365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
21 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2036 浙商銀行 100 187天 4.42 非保本浮動(dòng)收益型
22 長(zhǎng)江鑫利2019年第240期理財(cái)產(chǎn)品 重慶銀行 5 369天 4.42 非保本浮動(dòng)收益型
23 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(加喜4M)款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
24 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專屬款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
25 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(添喜4M)款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
26 福瀛家2019年第222期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 1 351天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(小區(qū)金融新客專屬)款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
28 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(小微增喜專屬)款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期區(qū)域新客款 民生銀行 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
30 長(zhǎng)江鑫利2019年第239期理財(cái)產(chǎn)品 重慶銀行 5 121天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌