設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月5日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-11-05 09:21 新浪財(cái)經(jīng)

  11月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。華夏銀行(7.620, 0.00,0.00%)的“慧盈839號(hào)L款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.17%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 慧盈839號(hào)L款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 100 36天 7.17 保本浮動(dòng)收益型
2 慧盈839號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 36天 7.07 保本浮動(dòng)收益型
3 慧盈840號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.92 保本浮動(dòng)收益型
4 慧盈840號(hào)X款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 100 92天 6.84 保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期4-01 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 148天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
6 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1810期4-19 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 182天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
7 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1810期4-20 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 112天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
8 慧盈840號(hào)I款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.46 保本浮動(dòng)收益型
9 慧盈840號(hào)M款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 6.01 保本浮動(dòng)收益型
10 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣 5 353天 6 非保本浮動(dòng)收益型
11 慧盈841號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 183天 5.88 保本浮動(dòng)收益型
12 慧盈840號(hào)Q款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 5.75 保本浮動(dòng)收益型
13 盈利寶446號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
14 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫151期182天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 182天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
15 盈利寶447號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
16 盈利寶448號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 105天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
17 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
18 盈信寶466號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.6 保本浮動(dòng)收益型
19 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2138 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.57 非保本浮動(dòng)收益型
20 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-10 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣   365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
21 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2035 浙商銀行 人民幣 100 187天 4.43 非保本浮動(dòng)收益型
22 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期區(qū)域新客款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
23 福瀛家2019年第218期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 361天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
24 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷(xiāo)新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
25 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型BC2072 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
26 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(添喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期高凈值(私享)新客款 民生銀行 人民幣 50 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
28 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專(zhuān)屬款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
30 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌