7月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-07-19 09:44 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
7月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。交通銀行(5.550, 0.02, 0.36%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180182”預(yù)期年化收益率最高,為11.50%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類(lèi)型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180182 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬(wàn) |
2 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018319 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
3 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018318 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018317 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018316 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
6 | 得利寶·私銀慧享2463180179 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 7.40% | 30萬(wàn) |
7 | 得利寶·私銀慧享2463180180 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 30萬(wàn) |
8 | 聚贏FSCA18665A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.10% | 10萬(wàn) |
9 | 得利寶·私銀慧享2463180178 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 30萬(wàn) |
10 | 聚贏FSCA18918A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.60% | 10萬(wàn) |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180181 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 30萬(wàn) |
12 | 聚贏FSCA18921A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬(wàn) |
13 | 樂(lè)贏黃金A181A5193 | 中信銀行 | 人民幣 | 187天 | 不保本 | 6.45% | 5萬(wàn) |
14 | 樂(lè)贏黃金A181A5192 | 中信銀行 | 人民幣 | 187天 | 不保本 | 6.40% | 5萬(wàn) |
15 | 農(nóng)銀私行·如意ADRY181091A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100萬(wàn) |
16 | 農(nóng)銀私行·如意ADRY181090A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100萬(wàn) |
17 | 春華·創(chuàng)富2018119 | 長(zhǎng)治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 58天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
18 | 安心贏1823期1 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
19 | 春華·創(chuàng)富2018120 | 長(zhǎng)治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
20 | 暢享2018029期 | 濰坊農(nóng)商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
21 | 安心贏1823期2 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
22 | 春華·創(chuàng)富2018121 | 長(zhǎng)治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
23 | 鑫盈利2301187802 | 浦發(fā)銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
24 | 乾元長(zhǎng)租普惠2018年第5期 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
25 | 春華·創(chuàng)富2018122 | 長(zhǎng)治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
26 | 聚贏FSCA18651A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 5.80% | 10萬(wàn) |
27 | 金祥云2018112期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
28 | 粵多利GDFS0004 | 工商銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 5.80% | 100萬(wàn) |
29 | 粵多利GDFS0003 | 工商銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 5.80% | 100萬(wàn) |
30 | 宜商惠民第258期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 360天 | 不保本 | 5.70% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 7月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2018.7.18
- 7月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 7月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?2018.7.16中國(guó)銀行理
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 7月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 7月13日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 7月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 7月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月18日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月13日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌