7月10日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-07-10 09:53 來源:新浪財經
7月10日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財產品共2款。交通銀行(5.930, -0.02, -0.34%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180172”預期年化收益率最高,為11.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180172 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180171 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬 |
3 | 得利寶·慧理財2461180215 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 |
4 | 得利寶·慧理財2461180213 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463180174 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
6 | 聚贏FSCA18653A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.80% | 10萬 |
7 | 得利寶·慧理財2461180212 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
8 | 得利寶·慧理財2461180216 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
9 | 得利寶·慧理財2461180211 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
10 | 得利寶·私銀慧享2463180173 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7.60% | 30萬 |
11 | 金鑰匙·如意ADRY180101A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.10% | 5萬 |
12 | 得利寶·私銀慧享2463180170 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
13 | 聚贏FSCA18652A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7% | 10萬 |
14 | 得利寶·慧理財2461180210 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
15 | 得利寶·慧理2461180209 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
16 | 聚贏FSCA18917A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.40% | 10萬 |
17 | 得利寶·慧理財2461180214 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
18 | 安心贏1821期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 掛鉤股票TLG180030 | 平安銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 6% | 10萬 |
20 | 安心贏1821期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 理享人生和盈2018年07006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 聚贏FSCA18654A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 5.80% | 10萬 |
23 | 穩(wěn)健型1號A18A445 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 179天 | 不保本 | 5.70% | 1000萬 |
24 | "宜商惠民"系列第249期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
25 | "熊貓理財"功夫系列B計劃178期 | 天府銀行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
26 | 雙季鑫1號F10812 | 南京銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.65% | 20萬 |
27 | 雙季鑫1號H02073 | 南京銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.65% | 100萬 |
28 | "宜商惠民"系列第254期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 150天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
29 | 金盈豐盈系列第411期 | 珠海農商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
30 | 穩(wěn)健YSH001W18088 | 華興銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌