設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-07-09 09:44 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  7月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在10%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。交通銀行(5.820, 0.06, 1.04%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180172”預(yù)期年化收益率最高,為11.50%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
1 得利寶·私銀慧享2463180172 交通銀行 人民幣 181天 不保本 11.50% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463180171 交通銀行 人民幣 90天 不保本 10.40% 30萬
3 得利寶·慧理財(cái)2461180215 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8.80% 5萬
4 得利寶·慧理財(cái)2461180213 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8% 5萬
5 得利寶·慧理財(cái)2461180211 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
6 得利寶·慧理財(cái)2461180212 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
7 得利寶·慧理財(cái)2461180216 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
8 金鑰匙·如意ADRY180101A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 7.10% 5萬
9 得利寶·私銀慧享2463180170 交通銀行 人民幣 34天 不保本 7% 30萬
10 得利寶·慧理2461180209 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
11 得利寶·慧理2461180209 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.70% 5萬
12 農(nóng)銀私行·如意ADRY181084A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 6.25% 100萬
13 農(nóng)銀私行·如意ADRY181083A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 90天 不保本 6.25% 100萬
14 得利寶·慧理財(cái)2461180214 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.20% 5萬
15 安心贏1821期1 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 91天 不保本 6% 5萬
16 安心贏1821期2 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 182天 不保本 6% 5萬
17 夢想2號(hào)2018年第26期E款 紅塔銀行 人民幣 189天 不保本 6% 5萬
18 理享人生和盈2018年07006期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 190天 不保本 6% 5萬
19 金瑞香理財(cái)A18121號(hào) 贛州銀行 人民幣 35天 不保本 5.70% 5萬
20 "宜商惠民"系列第249期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 367天 不保本 5.70% 5萬
21 "熊貓理財(cái)"功夫系列B計(jì)劃178期 天府銀行 人民幣 99天 不保本 5.66% 5萬
22 雙季鑫1號(hào)F10812 南京銀行 人民幣 182天 不保本 5.65% 20萬
23 雙季鑫1號(hào)H02073 南京銀行 人民幣 182天 不保本 5.65% 100萬
24 "宜商惠民"系列第254期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 150天 不保本 5.60% 5萬
25 海盈第18074投資周期 海峽銀行 人民幣 182天 不保本 5.60% 10萬
26 金盈豐盈系列第411期 珠海農(nóng)商行 人民幣 365天 不保本 5.60% 5萬
27 穩(wěn)健YSH001W18088 華興銀行 人民幣 365天 不保本 5.60% 5萬
28 鼎盛財(cái)富2018年第544期 中原銀行 人民幣 365天 不保本 5.60% 100萬
29 吉祥如意第九十四期A型 晉中銀行 人民幣 182天 不保本 5.56% 5萬
30 穩(wěn)盈YSH001WY18027 華興銀行 人民幣 180天 不保本 5.55% 10萬

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌