設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率6月12日一覽表

2018-06-12 16:12 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181279 (專屬理財(cái))中銀平穩(wěn)-智薈系列181279期 182 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/12/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181278 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181278期 728 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/18 2018/6/19 2020/6/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018623-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018623期 174 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181255 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181255期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/12 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181284 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181284期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/19 2018/6/19 2018/6/19 2018/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18412 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 360 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2019/6/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18398 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2019/6/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18406 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2019/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18414 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 363 4.65% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2019/6/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018212-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第212期 364 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2019/6/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018215-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第215期 364 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2019/6/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018318-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018318期 178 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018317-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018317期 349 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018312-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018312期 350 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2019/5/30 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018132-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-132-S-HQ期 352 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2019/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018128-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-128-S-HQ期 356 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/14 2018/6/15 2019/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181265 中銀平穩(wěn)-智薈系列181265期 364 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2019/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181270 中銀平穩(wěn)-智薈系列181270期 364 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2019/6/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181275 中銀平穩(wěn)-智薈系列181275期 364 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2019/6/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181282 (專屬理財(cái))中銀平穩(wěn)-智薈系列181282期 91 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181256 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181256期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/12 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181276 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181276期 182 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/12/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181277 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181277期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/12/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181281 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181281期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181283 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181283期 182 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18411 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 262 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2019/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18397 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 264 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18405 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 264 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18417 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 85 4.50% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/12 2018/9/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018622-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018622期 87 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18413 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 92 4.50% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2018/9/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018015-1 (私人銀行客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.50% 10萬(wàn) - 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18399 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 94 4.50% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/15 2018/6/15 2018/9/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018211-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第211期 182 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018214-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第214期 182 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18410 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 185 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2018/12/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18396 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18404 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2018/12/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18400 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 192 4.50% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/15 2018/6/15 2018/12/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018319-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018319期 86 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18409 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18395 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18403 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2018/9/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018015 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.45% 10萬(wàn) - 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018316-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018316期 174 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018311-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018311期 175 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018131-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-131-S-HQ期 178 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181264 中銀平穩(wěn)-智薈系列181264期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181269 中銀平穩(wěn)-智薈系列181269期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/12/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181274 中銀平穩(wěn)-智薈系列181274期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/12/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018127-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-127-S-HQ期 182 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/14 2018/6/15 2018/12/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181280 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181280期 91 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018264 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2019/3/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018274 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2019/3/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018265 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2019/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018275 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2019/6/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018210-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第210期 91 4.35% 10萬(wàn) - - 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018213-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第213期 91 4.35% 10萬(wàn) - - 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18416 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 62 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/12 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018315-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018315期 86 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/13 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018130-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-130-S-HQ期 87 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018310-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018310期 88 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018126-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-126-S-HQ期 88 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/14 2018/6/15 2018/9/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181263 中銀平穩(wěn)-智薈系列181263期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181268 中銀平穩(wěn)-智薈系列181268期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/9/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181273 中銀平穩(wěn)-智薈系列181273期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/9/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018263 搏弈睿選 182 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018273 搏弈睿選 182 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18408 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 55 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18394 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 56 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18402 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 56 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018262 搏弈睿選 105 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018272 搏弈睿選 112 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18415 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/12 2018/7/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18407 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 36 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/19 2018/6/19 2018/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18393 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/13 2018/7/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18401 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/15 2018/6/15 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018314-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018314期 55 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/8/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018309-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018309期 56 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018261 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018271 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/8/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181262 中銀平穩(wěn)-智薈系列181262期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181267 中銀平穩(wěn)-智薈系列181267期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/8/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181272 中銀平穩(wěn)-智薈系列181272期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018313-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018313期 34 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/14 2018/6/18 2018/6/19 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018129-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-129-S-HQ期 34 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/7/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018260 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018270 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181261 中銀平穩(wěn)-智薈系列181261期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/11 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181266 中銀平穩(wěn)-智薈系列181266期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/13 2018/6/14 2018/6/15 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181271 中銀平穩(wěn)-智薈系列181271期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/15 2018/6/18 2018/6/19 2018/7/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018308-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018308期 35 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/11 2018/6/13 2018/6/14 2018/7/19 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018125-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-125-S-HQ期 35 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/12 2018/6/14 2018/6/15 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18059 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18060 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18067 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18068 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18061 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18062 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18069 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/8/24 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18070 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/8/24 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18055 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18056 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18063 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18064 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18057 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18058 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18065 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/8/24 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18066 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/14 2018/6/20 2018/6/21 2018/8/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018258 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018259 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018268 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018269 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018256 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018257 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018266 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018267 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌