設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年6月12日工商銀行匯率牌價(jià)查詢 人民幣對(duì)美元匯率多少?

2018-06-12 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工行銀行外匯匯率實(shí)時(shí)查 人民幣對(duì)美元今日匯率中間價(jià)是多少?

中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 639.20 634.08 641.89 641.89 2018年06月12日 11:36:16
港幣(HKD) 81.47 80.81 81.81 81.81 2018年06月12日 11:36:13
日元(JPY) 5.7890 5.6234 5.8320 5.8320 2018年06月12日 11:36:16
歐元(EUR) 751.01 729.53 756.59 756.59 2018年06月12日 11:36:16
英鎊(GBP) 852.68 828.29 859.01 859.01 2018年06月12日 11:36:16
瑞士法郎(CHF) 646.51 628.02 651.31 651.31 2018年06月12日 11:36:16
加拿大元(CAD) 491.36 477.31 495.01 495.01 2018年06月12日 11:36:16
澳大利亞元(AUD) 486.11 472.21 489.72 489.72 2018年06月12日 11:36:16
新加坡元(SGD) 478.06 464.39 481.61 481.61 2018年06月12日 11:36:16
丹麥克朗(DKK) 100.82 97.93 101.56 101.56 2018年06月12日 11:36:16
挪威克朗(NOK) 79.29 77.02 79.88 79.88 2018年06月12日 11:36:16
瑞典克朗(SEK) 73.63 71.53 74.18 74.18 2018年06月12日 11:36:16
澳門元(MOP) 79.09 78.46 79.42 79.42 2018年06月12日 11:36:13
新西蘭元(NZD) 448.74 435.91 452.08 452.08 2018年06月12日 11:36:13
韓元(KRW) -- 0.5777 0.5991 0.5991 2018年06月12日 11:36:13
盧布(RUB) 10.16 9.85 10.24 10.24 2018年06月12日 11:36:13
林吉特(MYR) 159.98 -- 161.17 161.17 2018年06月12日 11:36:13
南非蘭特(ZAR) 48.55 46.19 48.91 48.91 2018年06月12日 11:36:13
菲律賓比索(PHP) 11.648 11.648 12.545 12.545 2018年06月12日 11:36:13
泰國銖(THB) 19.90 19.28 20.05 20.05 2018年06月12日 11:36:13
波蘭茲羅提(PLN) 175.70 170.56 177.89 177.89 2018年06月12日 11:36:13
巴基斯坦盧比(PKR) 5.4210 5.2512 5.4612 5.4612 2018年06月12日 11:36:16
新臺(tái)幣(TWD) 20.72 20.72 22.31 22.31 2018年06月12日 11:36:13
土耳其里拉(TRY) 140.77 136.65 142.52 142.52 2018年06月12日 11:36:13
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9075 1.8478 1.9217 1.9217 2018年06月12日 11:36:13
沙特里亞爾(SAR) 170.19 164.86 171.46 171.46 2018年06月12日 11:36:13
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 173.76 168.32 175.05 175.05 2018年06月12日 11:36:13
巴西雷亞爾(BRL) 164.86 164.86 182.12 182.12 2018年06月12日 11:36:13
印尼盾(IDR) 0.0446 0.0446 0.0475 0.0475 2018年06月12日 11:36:13
匈牙利福林(HUF) 2.3321 2.2638 2.3611 2.3611 2018年06月12日 11:36:13
越南盾(VDN) 0.0273 0.0273 0.0290 0.0290 2018年06月12日 11:36:16
墨西哥比索(MXN) 30.93 30.02 31.31 31.31 2018年06月12日 11:36:13

  工行匯率表說明:

  中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌