設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率6月5日一覽表

2018-06-05 15:09 來源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181248 (軍?▽伲┲秀y平穩(wěn)-智薈系列181248期 91 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/5 2018/6/11 2018/6/12 2018/9/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181246 (新客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181246期 182 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181216 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181216期 728 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2020/6/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181249 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181249期 728 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/11 2018/6/12 2020/6/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018619-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018619期 175 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181221 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181221期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/5 2018/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181255 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181255期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/12 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018204-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第204期 364 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2019/6/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018207-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第207期 364 4.65% 10萬(wàn) - - 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2019/6/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181245 中銀平穩(wěn)-智薈系列181245期 365 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181235 中銀平穩(wěn)-智薈系列181235期 371 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2019/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181240 中銀平穩(wěn)-智薈系列181240期 371 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2019/6/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181251 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181251期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018301-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018301期 354 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2019/5/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018305-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018305期 357 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018124-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-124-S-HQ期 357 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/8 2018/6/11 2018/6/12 2019/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18380 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.60% 10萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2019/6/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18386 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2019/6/5 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018120-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-120-S-HQ期 362 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/5 2018/6/7 2018/6/8 2019/6/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18392 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2019/6/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181253 (新客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181253期 91 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/11 2018/6/12 2018/9/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181247 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181247期 182 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181252 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181252期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181256 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181256期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/12 2018/6/12 2018/6/12 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181222 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181222期 189 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/6/5 2018/6/5 2018/6/5 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181254 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181254期 189 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18391 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 270 4.55% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2019/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18379 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18385 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018208-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第208-V期 90 4.50% 10萬(wàn) - 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018209-V-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第209-V期 91 4.50% 10萬(wàn) - 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018203-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第203期 182 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018206-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第206期 182 4.50% 10萬(wàn) - - 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018307-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018307期 87 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/9/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018306-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018306期 89 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18377 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18383 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18389 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018300-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018300期 172 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018304-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018304期 175 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18378 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18384 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.45% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18390 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181244 中銀平穩(wěn)-智薈系列181244期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/12/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018119-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-119-S-HQ期 182 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/5 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018123-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-123-S-HQ期 184 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/8 2018/6/11 2018/6/12 2018/12/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181234 中銀平穩(wěn)-智薈系列181234期 189 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181239 中銀平穩(wěn)-智薈系列181239期 189 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181250 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181250期 98 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018254 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2019/3/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018264 搏弈睿選 273 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2019/3/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018255 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2019/6/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018265 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2019/6/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018202-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第202期 91 4.35% 10萬(wàn) - - 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018205-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第205期 91 4.35% 10萬(wàn) - - 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2018/9/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018303-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018303期 87 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2018/9/6 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018122-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-122-S-HQ期 87 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/8 2018/6/11 2018/6/12 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018299-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018299期 88 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181243 中銀平穩(wěn)-智薈系列181243期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/9/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018118-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-118-S-HQ期 91 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/5 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181233 中銀平穩(wěn)-智薈系列181233期 98 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181238 中銀平穩(wěn)-智薈系列181238期 98 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018253 搏弈睿選 182 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018263 搏弈睿選 182 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18376 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.25% 10萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18388 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/8/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18382 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/8/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018252 搏弈睿選 105 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018262 搏弈睿選 105 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018298-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018298期 56 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/4 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018302-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018302期 56 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/7 2018/6/10 2018/6/11 2018/8/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18375 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18387 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/7/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18381 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018251 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018261 搏弈睿選 63 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181232 中銀平穩(wěn)-智薈系列181232期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181237 中銀平穩(wěn)-智薈系列181237期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/8/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181242 中銀平穩(wěn)-智薈系列181242期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/8/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018250 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/7/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018260 搏弈睿選 35 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181231 中銀平穩(wěn)-智薈系列181231期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/4 2018/6/5 2018/6/6 2018/7/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181236 中銀平穩(wěn)-智薈系列181236期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/7/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181241 中銀平穩(wěn)-智薈系列181241期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/6/8 2018/6/10 2018/6/11 2018/7/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018121-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-121-S-HQ期 38 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/8 2018/6/11 2018/6/12 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018117-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-117-S-HQ期 41 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/6/5 2018/6/7 2018/6/8 2018/7/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18051 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18052 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18059 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18060 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.5%或3.7% 5萬(wàn) - - - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18053 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18054 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18061 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18062 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.4%或3.6% 25萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18047 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18048 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/9/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18055 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18056 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.4%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18049 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18050 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/5/31 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18057 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18058 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.6%或4.2% 5萬(wàn) - - - 2018/6/7 2018/6/13 2018/6/14 2018/8/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018248 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/7/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018249 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/7/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018258 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018259 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018246 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018247 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018256 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018257 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13 2018/9/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

 

外幣理財(cái)產(chǎn)品

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
HJBQQZXU18050 全球智選 64 1.2%或1.4% 8000美元 - - - 2018/6/5 2018/6/6 2018/6/7 2018/8/10 個(gè)人 全國(guó)
HJBQQZXU18051 全球智選 92 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/6/7 2018/6/11 2018/6/12 2018/9/12 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1839 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第39期 183 1.50% 1萬(wàn)澳元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1840 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第40期 369 2.30% 1萬(wàn)澳元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1839 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第39期 183 0.40% 6000英鎊 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1840 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第40期 369 0.60% 6000英鎊 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/7 2019/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18158 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第158期 183 2.00% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/5 2018/6/6 2018/12/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18159 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第159期 369 2.50% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/5 2018/6/6 2019/6/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18160 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第160期 91 1.60% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18161 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第161期 182 2.00% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18162 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第162期 367 2.50% 8000美元 中低 2018/6/6 2018/6/7 2018/6/8 2019/6/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1819 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第19期 92 1.60% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/6 2018/9/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1820 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第20期 93 1.60% 8000美元 中低 2018/6/1 2018/6/6 2018/6/6 2018/9/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌