5月30日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-05-30 09:54 來源:新浪財經(jīng)
5月30日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共5款。交通銀行(6.030, -0.07, -1.15%)的“得利寶·滬深300掛鉤2461180167”預(yù)期年化收益率最高,為8.80%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180167 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.80% | 5萬 |
2 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180165 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
3 | 得利寶·慧理財2461180163 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180168 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
5 | 得利寶·慧理財2461180164 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
6 | 得利寶·慧理財2461180162 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
7 | 得利寶·慧理財2461180161 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
8 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180166 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
9 | “春華·創(chuàng)富2018086” | 長治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 58天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
10 | “春華·創(chuàng)富2018087” | 長治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
11 | 理享人生和盈2018年05016期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 理享人生和盈2018年05013期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 理享人生和盈2018年05014期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
14 | “春華·創(chuàng)富2018088” | 長治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 理享人生和盈2018年05015期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | “春華·創(chuàng)富2018090” | 長治黎都農(nóng)商行 | 人民幣 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | 慧盈448號M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.80% | 5萬 |
18 | 慧盈447號K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.79% | 5萬 |
19 | 2018年寶益得第38期寧河專屬 | 天津農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.75% | 5萬 |
20 | 2018年寶益得第40期市區(qū)專屬 | 天津農(nóng)商行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.75% | 5萬 |
21 | 樂贏利率P18010161 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬 |
22 | “宜商惠民”系列第230期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 346天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
23 | 樂贏利率P18010163 | 中信銀行 | 人民幣 | 364天 | 保本 | 5.70% | 5萬 |
24 | 樂贏利率P18010162 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.65% | 5萬 |
25 | 慧贏成長A181D4514 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.60% | 50萬 |
26 | “財豐理財”CF180411期 | 稠州商行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
27 | “宜商惠民”系列第231期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 187天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
28 | 乾元-善盈SZ072018QYSY05025 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 550天 | 不保本 | 5.55% | 10萬 |
29 | 樂惠2018年第233期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 慧贏成長A181D4513 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 5月30日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月21日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018不保
- 5月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 5月15日各銀行理財收益率排行榜 2018保本非保
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌