工商銀行匯率牌價表2020-02-16 工行人民幣匯率多少?
2020-02-16 18:36 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月16日今日工商銀行匯率牌價 今日工行人民幣匯率多少?
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 907.31 | 881.36 | 914.05 | 914.05 |
港幣 | 89.78 | 89.05 | 90.15 | 90.15 |
美元 | 697.29 | 691.70 | 700.23 | 700.23 |
瑞士法郎 | 709.08 | 688.80 | 714.35 | 714.35 |
新加坡元 | 499.94 | 485.65 | 503.66 | 503.66 |
巴基斯坦 | 4.5125 | 4.3712 | 4.5460 | 4.5460 |
瑞典克朗 | 71.68 | 69.63 | 72.21 | 72.21 |
丹麥克朗 | 101.02 | 98.13 | 101.77 | 101.77 |
挪威克朗 | 75.22 | 73.06 | 75.77 | 75.77 |
日元 | 6.3430 | 6.1616 | 6.3901 | 6.3901 |
加拿大幣 | 525.48 | 510.46 | 529.39 | 529.39 |
澳元 | 467.29 | 453.92 | 470.76 | 470.76 |
馬幣 | 168.11 | -- | 169.36 | 169.36 |
歐元 | 754.63 | 733.05 | 760.23 | 760.23 |
盧布 | 10.94 | 10.60 | 11.02 | 11.02 |
澳門元 | 87.16 | 86.46 | 87.52 | 87.52 |
泰銖 | 22.31 | 21.61 | 22.48 | 22.48 |
新西蘭元 | 447.86 | 435.05 | 451.18 | 451.18 |
南非蘭特 | 46.70 | 44.42 | 47.04 | 47.04 |
堅戈 | 1.8487 | 1.7908 | 1.8624 | 1.8624 |
韓幣 | -- | 0.5711 | 0.5923 | 0.5923 |
工商銀行外匯牌價使用說明
提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指工行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數(shù)據(jù)隨工商銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用工行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新即時牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。