中國銀行匯率牌價表2020年2月16日 中行人民幣匯率多少?
2020-02-16 18:35 互聯(lián)網(wǎng)
2020年2月16日今日中國銀行匯率牌價 今日人民幣對美元匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.58 | - | 197.22 | 190.16 |
澳元 | 467.62 | 453.09 | 471.06 | 472.68 | 468.94 |
巴西幣 | - | 155.6 | - | 176.67 | 160.67 |
加元 | 525.49 | 508.9 | 529.37 | 531.17 | 526.59 |
瑞士法郎 | 709.1 | 687.22 | 714.08 | 717.14 | 713.2 |
丹麥克朗 | 100.91 | 97.8 | 101.73 | 102.21 | 101.33 |
歐元 | 754.37 | 730.93 | 759.93 | 762.38 | 756.97 |
英鎊 | 908.85 | 880.61 | 915.54 | 918.68 | 911.08 |
港幣 | 89.78 | 89.07 | 90.14 | 90.14 | 89.93 |
印尼盾 | - | 0.0493 | - | 0.0532 | 0.051 |
印度盧比 | - | 9.1838 | - | 10.3562 | 9.7995 |
日元 | 6.3444 | 6.1473 | 6.3911 | 6.4009 | 6.3621 |
韓元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6145 | 0.5901 |
澳門元 | 87.33 | 84.4 | 87.67 | 90.6 | 87.46 |
馬幣 | 170.04 | - | 171.58 | - | 168.67 |
挪威克朗 | 75.25 | 72.92 | 75.85 | 76.21 | 75.45 |
新西蘭元 | 448.03 | 434.2 | 451.17 | 457.38 | 449.57 |
菲律賓幣 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.86 |
盧布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 | 10.97 |
沙特幣 | - | 181.13 | - | 191.49 | 186.21 |
瑞典克朗 | 71.6 | 69.39 | 72.18 | 72.52 | 72.19 |
新加坡元 | 500.24 | 484.81 | 503.76 | 506.27 | 502.24 |
泰銖 | 22.3 | 21.61 | 22.48 | 23.19 | 22.42 |
土耳其幣 | 115.1 | 109.46 | 116.02 | 133.22 | 115.67 |
新臺幣 | - | 22.46 | - | 24.34 | 23.3 |
美元 | 697.47 | 691.79 | 700.42 | 700.42 | 698.43 |
南非蘭特 | 46.79 | 43.2 | 47.11 | 50.79 | 46.72 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。