周末人民幣匯率牌價一覽(2020年2月16日 更新)
2020-02-16 18:32 互聯(lián)網
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 701.73 | 696.02 | 704.7 | 704.7 |
歐元 | 772.08 | 748.09 | 777.77 | 779.5 |
英鎊 | 906.27 | 878.11 | 912.94 | 915.16 |
港幣 | 89.63 | 88.92 | 89.99 | 89.99 |
日元 | 6.3994 | 6.26 | 6.4465 | 6.45 |
韓幣 | 0.5925 | 0.5717 | 0.5973 | 0.619 |
澳門幣 | 87.12 | 84.2 | 87.46 | 90.27 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.7 | - | 198.1 |
澳元 | 474.19 | 459.46 | 477.68 | 478.84 |
巴西幣 | - | 159.3 | - | 174.24 |
加幣 | 527.78 | 511.12 | 531.68 | 532.96 |
臺幣 | - | 22.23 | - | 23.97 |
瑞士法郎 | 700.52 | 678.9 | 705.44 | 707.76 |
丹麥克朗 | 103.28 | 100.09 | 104.1 | 104.4 |
印尼盾 | - | .0481 | - | .0515 |
印度盧比 | - | 9.2108 | - | 10.3866 |
馬幣 | 168.41 | - | 169.93 | - |
挪威克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.77 |
新西蘭元 | 450.2 | 436.31 | 453.36 | 458.92 |
菲律賓幣 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 |
盧布 | 10.89 | 10.22 | 10.97 | 11.39 |
沙特幣 | - | 182.27 | - | 191.75 |
瑞典克朗 | 73.15 | 70.89 | 73.73 | 73.94 |
新加坡幣 | 512.24 | 496.43 | 515.84 | 517.38 |
泰銖 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 |
土耳其幣 | 121.83 | 115.86 | 122.81 | 138.56 |
南非蘭特 | 47.81 | 44.14 | 48.13 | 51.8 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌