設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)查詢 6月27日農(nóng)行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-06-27 11:43 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日農(nóng)業(yè)銀行匯率查詢 6月27日人民幣對(duì)美元匯率是多少

中國農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-06-27 11:13:58
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià)
澳門元(MOP) 81.6600 81.6600 78.7200 81.6600
瑞士法郎(CHF) 666.3600 663.7000 642.3700 669.0300
歐元(EUR) 769.3500 766.6500 741.6500 772.0400
日元(JPY) 6.0040 5.9830 5.7980 6.0250
英鎊(GBP) 872.7800 869.7300 841.3600 875.8400
丹麥克朗(DKK) 103.2400 102.8200 99.5200 103.6500
挪威克朗(NOK) 81.1600 80.8400 78.2400 81.4900
索莫尼(TJS) 75.5600 75.5600 72.9200 75.5600
泰銖(THB) 19.9900 19.9100 19.2700 20.0700
加拿大元(CAD) 495.6600 493.6800 477.8200 497.6400
美元(USD) 659.9000 658.5800 653.3000 661.2200
瑞典克朗(SEK) 74.3100 74.0100 71.6400 74.6100
韓國圓(KRW) 0.5900 0.5690 0.5690 0.6110
港元(HKD) 84.1000 83.9300 83.2600 84.2600
澳大利亞元(AUD) 486.9700 485.0200 469.4400 488.9200
新加坡元(SGD) 484.2400 482.5500 466.8100 485.9400

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說明:

  中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌