設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行匯率查詢 6月27日工行人民幣對(duì)美元匯率多少

2018-06-27 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行匯率查詢 6月27日人民幣對(duì)美元匯率是多少

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 657.75 652.48 660.52 660.52 2018年06月27日 11:32:33
港幣(HKD) 83.83 83.15 84.17 84.17 2018年06月27日 11:32:33
日元(JPY) 5.9746 5.8037 6.0190 6.0190 2018年06月27日 11:32:33
歐元(EUR) 765.78 743.88 771.47 771.47 2018年06月27日 11:32:33
英鎊(GBP) 868.89 844.04 875.34 875.34 2018年06月27日 11:32:30
瑞士法郎(CHF) 663.26 644.29 668.19 668.19 2018年06月27日 11:32:33
加拿大元(CAD) 493.47 479.35 497.13 497.13 2018年06月27日 11:32:33
澳大利亞元(AUD) 484.85 470.98 488.45 488.45 2018年06月27日 11:32:33
新加坡元(SGD) 482.01 468.22 485.59 485.59 2018年06月27日 11:32:33
丹麥克朗(DKK) 102.77 99.83 103.53 103.53 2018年06月27日 11:32:33
挪威克朗(NOK) 80.80 78.49 81.40 81.40 2018年06月27日 11:32:33
瑞典克朗(SEK) 73.97 71.85 74.52 74.52 2018年06月27日 11:32:33
澳門元(MOP) 81.38 80.72 81.72 81.72 2018年06月27日 11:32:33
新西蘭元(NZD) 448.31 435.48 451.63 451.63 2018年06月27日 11:32:33
韓元(KRW) -- 0.5710 0.5922 0.5922 2018年06月27日 11:32:30
盧布(RUB) 10.41 10.09 10.49 10.49 2018年06月27日 11:32:33
林吉特(MYR) 163.03 -- 164.24 164.24 2018年06月27日 11:32:33
南非蘭特(ZAR) 48.51 46.15 48.87 48.87 2018年06月27日 11:32:33
菲律賓比索(PHP) 11.901 11.901 12.817 12.817 2018年06月27日 11:32:33
泰國(guó)銖(THB) 19.91 19.29 20.06 20.06 2018年06月27日 11:32:33
波蘭茲羅提(PLN) 176.19 171.03 178.38 178.38 2018年06月27日 11:32:33
巴基斯坦盧比(PKR) 5.3976 5.2286 5.4377 5.4377 2018年06月27日 11:32:33
新臺(tái)幣(TWD) 20.90 20.90 22.51 22.51 2018年06月27日 11:32:30
土耳其里拉(TRY) 141.81 137.66 143.58 143.58 2018年06月27日 11:32:29
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9339 1.8734 1.9483 1.9483 2018年06月27日 11:32:30
沙特里亞爾(SAR) 175.11 169.63 176.42 176.42 2018年06月27日 11:32:29
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 178.80 173.20 180.13 180.13 2018年06月27日 11:32:29
巴西雷亞爾(BRL) 165.74 165.74 183.10 183.10 2018年06月27日 11:32:30
印尼盾(IDR) 0.0451 0.0451 0.0480 0.0480 2018年06月27日 11:32:30
匈牙利福林(HUF) 2.3423 2.2738 2.3715 2.3715 2018年06月27日 11:32:33
越南盾(VDN) 0.0277 0.0277 0.0295 0.0295 2018年06月27日 11:32:33
墨西哥比索(MXN) 32.86 31.90 33.27 33.27 2018年06月27日 11:32:29

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌