設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行匯率牌價(jià)查詢 6月25日工行人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)

2018-06-25 11:16 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日工商銀行人民幣匯率牌價(jià)實(shí)時(shí)查

中國(guó)工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元(USD) 651.93 646.71 654.68 654.68 2018年06月25日 11:11:58
港幣(HKD) 83.09 82.42 83.43 83.43 2018年06月25日 11:11:58
日元(JPY) 5.9434 5.7734 5.9876 5.9876 2018年06月25日 11:11:58
歐元(EUR) 758.33 736.64 763.96 763.96 2018年06月25日 11:11:54
英鎊(GBP) 862.81 838.13 869.22 869.22 2018年06月25日 11:11:58
瑞士法郎(CHF) 658.73 639.89 663.62 663.62 2018年06月25日 11:11:58
加拿大元(CAD) 489.62 475.62 493.26 493.26 2018年06月25日 11:11:54
澳大利亞元(AUD) 483.10 469.29 486.69 486.69 2018年06月25日 11:11:58
新加坡元(SGD) 477.57 463.91 481.12 481.12 2018年06月25日 11:11:58
丹麥克朗(DKK) 101.75 98.84 102.51 102.51 2018年06月25日 11:11:58
挪威克朗(NOK) 80.25 77.95 80.84 80.84 2018年06月25日 11:11:58
瑞典克朗(SEK) 73.47 71.37 74.02 74.02 2018年06月25日 11:11:58
澳門元(MOP) 80.67 80.02 81.01 81.01 2018年06月25日 11:11:58
新西蘭元(NZD) 448.99 436.15 452.33 452.33 2018年06月25日 11:11:58
韓元(KRW) -- 0.5666 0.5876 0.5876 2018年06月25日 11:11:58
盧布(RUB) 10.31 9.99 10.39 10.39 2018年06月25日 11:11:58
林吉特(MYR) 162.19 -- 163.39 163.39 2018年06月25日 11:11:58
南非蘭特(ZAR) 48.34 45.99 48.70 48.70 2018年06月25日 11:11:58
菲律賓比索(PHP) 11.812 11.812 12.722 12.722 2018年06月25日 11:11:58
泰國(guó)銖(THB) 19.73 19.11 19.88 19.88 2018年06月25日 11:11:58
波蘭茲羅提(PLN) 174.93 169.82 177.12 177.12 2018年06月25日 11:11:58
巴基斯坦盧比(PKR) 5.3510 5.1835 5.3907 5.3907 2018年06月25日 11:11:58
新臺(tái)幣(TWD) 20.74 20.74 22.34 22.34 2018年06月25日 11:11:58
土耳其里拉(TRY) 136.18 132.20 137.88 137.88 2018年06月25日 11:11:54
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.9196 1.8595 1.9338 1.9338 2018年06月25日 11:11:58
沙特里亞爾(SAR) 173.57 168.14 174.86 174.86 2018年06月25日 11:11:58
阿聯(lián)酋 迪拉姆(AED) 177.23 171.68 178.54 178.54 2018年06月25日 11:11:58
巴西雷亞爾(BRL) 164.78 164.78 182.03 182.03 2018年06月25日 11:11:58
印尼盾(IDR) 0.0448 0.0448 0.0477 0.0477 2018年06月25日 11:11:58
匈牙利福林(HUF) 2.3131 2.2454 2.3419 2.3419 2018年06月25日 11:11:58
越南盾(VDN) 0.0275 0.0275 0.0293 0.0293 2018年06月25日 11:11:58
墨西哥比索(MXN) 31.40 30.48 31.79 31.79 2018年06月25日 11:11:58

  工行匯率表說(shuō)明:

  中國(guó)工商銀行匯率表是中國(guó)工商銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以工商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌