2014年6月23日15點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.20 | 1217.20 | 漲1.5 | 1218.90 | 1311.50 |
銀 | 20.78 | 20.88 | 跌0.1 | 21.01 | 20.71 |
鉑 | 1448.00 | 1454.00 | 跌3 | 1458.00 | 1441.00 |
鈀 | 817.00 | 822.00 | 跌2 | 824.00 | 813.00 |
2014年6月23日15點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.20 | 1217.20 | 漲1.5 | 1218.90 | 1311.50 |
銀 | 20.78 | 20.88 | 跌0.1 | 21.01 | 20.71 |
鉑 | 1448.00 | 1454.00 | 跌3 | 1458.00 | 1441.00 |
鈀 | 817.00 | 822.00 | 跌2 | 824.00 | 813.00 |
延伸閱讀
|