2014年6月23日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1310.80 | 1311.80 | 跌3.9 | 1316.80 | 1310.10 |
銀 | 20.70 | 20.80 | 跌0.18 | 20.99 | 20.68 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 跌6 | 1463.00 | 1442.00 |
鈀 | 817.00 | 823.00 | 跌2 | 826.00 | 816.00 |
2014年6月23日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1310.80 | 1311.80 | 跌3.9 | 1316.80 | 1310.10 |
銀 | 20.70 | 20.80 | 跌0.18 | 20.99 | 20.68 |
鉑 | 1445.00 | 1453.00 | 跌6 | 1463.00 | 1442.00 |
鈀 | 817.00 | 823.00 | 跌2 | 826.00 | 816.00 |
延伸閱讀
|