2014年6月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1314.3 | -5.74 |
白銀 | 20.87 | 0.07 |
鉑金 | 1454.5 | -17 |
鈀金 | 822 | -15.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1314.3 | -5.74 |
白銀 | 20.87 | 0.07 |
鉑金 | 1454.5 | -17 |
鈀金 | 822 | -15.5 |
延伸閱讀
|