2014年6月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1261.09 | 1.24 |
白銀 | 19.2 | 0 |
鉑金 | 1482.4 | 2.1 |
鈀金 | 861.3 | 6.5 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1261.09 | 1.24 |
白銀 | 19.2 | 0 |
鉑金 | 1482.4 | 2.1 |
鈀金 | 861.3 | 6.5 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|