2014年6月20日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.70 | 1217.70 | 跌3.6 | 1323.40 | 1276.10 |
銀 | 20.72 | 20.82 | 跌0.04 | 21.04 | 19.79 |
鉑 | 1463.00 | 1468.00 | 跌4 | 1479.00 | 1446.00 |
鈀 | 833.00 | 838.00 | 跌3 | 842.00 | 821.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月20日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1316.70 | 1217.70 | 跌3.6 | 1323.40 | 1276.10 |
銀 | 20.72 | 20.82 | 跌0.04 | 21.04 | 19.79 |
鉑 | 1463.00 | 1468.00 | 跌4 | 1479.00 | 1446.00 |
鈀 | 833.00 | 838.00 | 跌3 | 842.00 | 821.00 |
延伸閱讀
|