2014年5月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259.76 | 259.95 | 258 | 258.01 | -1.48 | -0.57% | 259.07 | 3344 | 866353280 | 0 | 0 |
Au9999 | 259.7 | 259.75 | 258.25 | 258.29 | -1.27 | -0.49% | 259.16 | 13428.14 | 3479761456 | 0 | 0 |
Au100g | 261.47 | 261.47 | 255.01 | 259.23 | -0.18 | -0.07% | 259.58 | 34.6 | 8981694 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 259.19 | 259.86 | 257.9 | 257.99 | -1.64 | -0.63% | 258.76 | 27456 | 7104520980 | 141102 | 9138 |
Pt9995 | 311.5 | 311.5 | 309.75 | 309.75 | -0.85 | -0.27% | 310.43 | 236 | 73263000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4110 | 4115 | 4086 | 4088 | -22 | -0.54% | 4096 | 630832 | 2584391292 | 4738070 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格